You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อกัน
จำนวนครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อกัน (ครอบครัว) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
รายการข้อมูล | text | ||
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ค่าข้อมูล | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ครอบครัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มีนาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2568 |