จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
Dataset description:
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ อาทิ อาคารพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
รายการข้อมูล | text | ||
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ค่าข้อมูล | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช (แห่ง) |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 17 สิงหาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 17 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 กุมภาพันธ์ 2568 |