ข้อมูลคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงแต่ละด้าน
จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองที่มีความเสี่ยงแต่ละด้าน (คน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| ด้าน | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| หน่วยงาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 มิถุนายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 มีนาคม 2568 |