﻿_id	ปี	วัย	เพศ	ค่า
1	2567	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	125935
2	2567	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	118848
3	2567	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	244783
4	2566	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	131017
5	2566	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	123298
6	2566	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	254315
7	2565	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	134872
8	2565	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	127020
9	2565	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	261892
10	2564	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	138769
11	2564	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	131056
12	2564	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	269825
13	2563	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	141579
14	2563	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	133585
15	2563	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	275164
16	2562	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	144176
17	2562	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	135636
18	2562	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	279812
19	2561	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	146603
20	2561	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	137792
21	2561	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	284395
22	2560	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	148508
23	2560	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	139653
24	2560	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	288161
25	2559	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	150321
26	2559	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	141404
27	2559	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	291725
28	2558	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	152102
29	2558	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	143034
30	2558	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	295136
31	2557	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	153357
32	2557	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	144719
33	2557	วัยเด็ก (0-14 ปี)	รวม	298076
34	2566	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	495965
35	2566	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	483670
36	2566	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	979635
37	2565	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	498439
38	2565	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	487929
39	2565	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	986368
40	2564	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	500435
41	2564	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	491267
42	2564	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	991702
43	2563	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	503295
44	2563	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	494727
45	2563	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	998022
46	2562	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	507974
47	2562	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	499857
48	2562	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	1007831
49	2561	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	509337
50	2561	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	501441
51	2561	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	1010778
52	2560	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	510953
53	2560	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	502481
54	2560	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	1013434
55	2559	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	511368
56	2559	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	503309
57	2559	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	1014677
58	2558	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	510959
59	2558	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	503899
60	2558	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	1014858
61	2557	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	ชาย	510141
62	2557	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	หญิง	503329
63	2557	วัยแรงงาน (15-59 ปี)	รวม	1013470
64	2566	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	133904
65	2566	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	173099
66	2566	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	307003
67	2565	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	129336
68	2565	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	167551
69	2565	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	296887
70	2564	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	125267
71	2564	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	162550
72	2564	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	287817
73	2563	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	120496
74	2563	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	157039
75	2563	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	277535
76	2562	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	119585
77	2562	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	154699
78	2562	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	274284
79	2561	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	115590
80	2561	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	149670
81	2561	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	265260
82	2560	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	111536
83	2560	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	144351
84	2560	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	255887
85	2559	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	108090
86	2559	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	139940
87	2559	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	248030
88	2558	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	105826
89	2558	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	136710
90	2558	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	242536
91	2557	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	103258
92	2557	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	133224
93	2557	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	รวม	236482
