﻿_id	id	PROVINCE	VALUE	NAME	YEAR
1	1	ระดับประเทศ	36932124.96	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
2	2	ภาคเหนือ	4008690.13	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
3	3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5902799.93	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
4	4	ภาคกลาง	7416142.11	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
5	5	ภาคใต้	19604492.79	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
6	6	เชียงราย	737997.65	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
7	7	พะเยา	361423.61	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
8	8	ลำปาง	132751.05	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
9	9	ลำพูน	467173.47	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
10	10	เชียงใหม่	707856.85	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
11	11	แม่ฮ่องสอน	12769.07	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
12	12	ตาก	91735.96	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
13	13	กำแพงเพชร	159688.73	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
14	14	สุโขทัย	128081.2	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
15	15	แพร่	73822.23	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
16	16	น่าน	285530.07	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
17	17	ระดับประเทศ	68728287.57	นาข้าว	2560
18	18	ภาคเหนือ	15752578.72	นาข้าว	2560
19	19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	41747008.54	นาข้าว	2560
20	20	ภาคกลาง	10199435.29	นาข้าว	2560
21	21	ภาคใต้	1029265.03	นาข้าว	2560
22	22	เชียงราย	1381737.04	นาข้าว	2560
23	23	พะเยา	730448.57	นาข้าว	2560
24	24	ลำปาง	462390.32	นาข้าว	2560
25	25	ลำพูน	128804.14	นาข้าว	2560
26	26	เชียงใหม่	541859.45	นาข้าว	2560
27	27	แม่ฮ่องสอน	144130.86	นาข้าว	2560
28	28	ตาก	315725.09	นาข้าว	2560
29	29	กำแพงเพชร	1448868.2	นาข้าว	2560
30	30	สุโขทัย	1215381.03	นาข้าว	2560
31	31	แพร่	323641.08	นาข้าว	2560
32	32	น่าน	237456.5	นาข้าว	2560
33	33	อุตรดิตถ์	681226.7	นาข้าว	2560
34	34	พิษณุโลก	1779303.3	นาข้าว	2560
35	35	พิจิตร	1808124.5	นาข้าว	2560
36	36	นครสวรรค์	2643955.62	นาข้าว	2560
37	37	อุทัยธานี	646774.45	นาข้าว	2560
38	38	เพชรบูรณ์	1262751.88	นาข้าว	2560
39	39	เลย	476218.33	นาข้าว	2560
40	40	หนองบัวลำภู	1077352.52	นาข้าว	2560
41	41	อุดรธานี	2204793	นาข้าว	2560
42	42	หนองคาย	606347.43	นาข้าว	2560
43	43	บึงกาฬ	707019.88	นาข้าว	2560
44	44	สกลนคร	2178682.98	นาข้าว	2560
45	45	นครพนม	1361140.76	นาข้าว	2560
46	46	มุกดาหาร	549041.27	นาข้าว	2560
47	47	ยโสธร	1376091.01	นาข้าว	2560
48	48	อำนาจเจริญ	1114933.55	นาข้าว	2560
49	49	อุบลราชธานี	3942476.86	นาข้าว	2560
50	50	ศรีสะเกษ	3266027.11	นาข้าว	2560
51	51	สุรินทร์	3485419.41	นาข้าว	2560
52	52	บุรีรัมย์	3396560.15	นาข้าว	2560
53	53	มหาสารคาม	2328262.65	นาข้าว	2560
54	54	ร้อยเอ็ด	3314043.44	นาข้าว	2560
55	55	กาฬสินธุ์	1655878.61	นาข้าว	2560
56	56	ขอนแก่น	2797084.34	นาข้าว	2560
57	57	ชัยภูมิ	1826220.26	นาข้าว	2560
58	58	นครราชสีมา	4083415	นาข้าว	2560
59	59	สระบุรี	425162.12	นาข้าว	2560
60	60	ลพบุรี	813166.96	นาข้าว	2560
61	61	สิงห์บุรี	345124.06	นาข้าว	2560
62	62	ชัยนาท	817690.63	นาข้าว	2560
63	63	สุพรรณบุรี	1305041.7	นาข้าว	2560
64	64	อ่างทอง	342639.55	นาข้าว	2560
65	65	อยุธยา	1065375.53	นาข้าว	2560
66	66	นนทบุรี	150415.26	นาข้าว	2560
67	67	กรุงเทพมหานคร	125206.97	นาข้าว	2560
68	68	ปทุมธานี	341419.84	นาข้าว	2560
69	69	นครนายก	457402.88	นาข้าว	2560
70	70	ปราจีนบุรี	508451.71	นาข้าว	2560
71	71	ฉะเชิงเทรา	763195.48	นาข้าว	2560
72	72	สระแก้ว	864382.12	นาข้าว	2560
73	73	จันทบุรี	32185.87	นาข้าว	2560
74	74	ตราด	23034	นาข้าว	2560
75	75	ระยอง	30389.66	นาข้าว	2560
76	76	ชลบุรี	97613.11	นาข้าว	2560
77	77	สมุทรปราการ	41479.68	นาข้าว	2560
78	78	สมุทรสาคร	15407.73	นาข้าว	2560
79	79	นครปฐม	425112.91	นาข้าว	2560
80	80	กาญจนบุรี	421182.55	นาข้าว	2560
81	81	ราชบุรี	387050.93	นาข้าว	2560
82	82	สมุทรสงคราม	3875.47	นาข้าว	2560
83	83	เพชรบุรี	349540.13	นาข้าว	2560
84	84	ประจวบคีรีขันธ์	47888.43	นาข้าว	2560
85	85	ชุมพร	9527.6	นาข้าว	2560
86	86	ระนอง	1166.35	นาข้าว	2560
87	87	สุราษฎร์ธานี	11608.63	นาข้าว	2560
88	88	พังงา	2586	นาข้าว	2560
89	89	ภูเก็ต	122	นาข้าว	2560
90	90	กระบี่	5802.51	นาข้าว	2560
91	91	ตรัง	21489.51	นาข้าว	2560
92	92	นครศรีธรรมราช	303726.25	นาข้าว	2560
93	93	พัทลุง	148072.93	นาข้าว	2560
94	94	สงขลา	220468.1	นาข้าว	2560
95	95	สตูล	48119	นาข้าว	2560
96	96	ปัตตานี	141970.11	นาข้าว	2560
97	97	ยะลา	29868.26	นาข้าว	2560
98	98	นราธิวาส	84737.77	นาข้าว	2560
99	99	ระดับประเทศ	30734027.92	พืชไร่	2560
100	100	ภาคเหนือ	10283981.26	พืชไร่	2560
101	101	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11446543.83	พืชไร่	2560
102	102	ภาคกลาง	8993013.99	พืชไร่	2560
103	103	ภาคใต้	10488.83	พืชไร่	2560
104	104	เชียงราย	616477.23	พืชไร่	2560
105	105	พะเยา	307471.07	พืชไร่	2560
106	106	ลำปาง	205622.71	พืชไร่	2560
107	107	ลำพูน	141357.15	พืชไร่	2560
108	108	เชียงใหม่	209474.62	พืชไร่	2560
109	109	แม่ฮ่องสอน	57599.48	พืชไร่	2560
110	110	ตาก	845494.45	พืชไร่	2560
111	111	กำแพงเพชร	1320199.57	พืชไร่	2560
112	112	สุโขทัย	394179.02	พืชไร่	2560
113	113	แพร่	336951.74	พืชไร่	2560
114	114	น่าน	785781.73	พืชไร่	2560
115	115	อุตรดิตถ์	315698.11	พืชไร่	2560
116	116	พิษณุโลก	726789.4	พืชไร่	2560
117	117	พิจิตร	149104.65	พืชไร่	2560
118	118	นครสวรรค์	1461670.19	พืชไร่	2560
119	119	อุทัยธานี	763248.51	พืชไร่	2560
120	120	เพชรบูรณ์	1646861.64	พืชไร่	2560
121	121	เลย	1203363.43	พืชไร่	2560
122	122	หนองบัวลำภู	281824.73	พืชไร่	2560
123	123	อุดรธานี	754479.56	พืชไร่	2560
124	124	หนองคาย	32469.67	พืชไร่	2560
125	125	บึงกาฬ	26430.37	พืชไร่	2560
126	126	สกลนคร	230417.46	พืชไร่	2560
127	127	นครพนม	84409.53	พืชไร่	2560
128	128	มุกดาหาร	298179.76	พืชไร่	2560
129	129	ยโสธร	142847.55	พืชไร่	2560
130	130	อำนาจเจริญ	108401.89	พืชไร่	2560
131	131	อุบลราชธานี	445780.38	พืชไร่	2560
132	132	ศรีสะเกษ	227315.16	พืชไร่	2560
133	133	สุรินทร์	375359.18	พืชไร่	2560
134	134	บุรีรัมย์	478419.07	พืชไร่	2560
135	135	มหาสารคาม	264678.18	พืชไร่	2560
136	136	ร้อยเอ็ด	149592.32	พืชไร่	2560
137	137	กาฬสินธุ์	628221.88	พืชไร่	2560
138	138	ขอนแก่น	948178.22	พืชไร่	2560
139	139	ชัยภูมิ	1011496.74	พืชไร่	2560
140	140	นครราชสีมา	3754678.76	พืชไร่	2560
141	141	สระบุรี	553129.82	พืชไร่	2560
142	142	ลพบุรี	1133430.37	พืชไร่	2560
143	143	สิงห์บุรี	112365.42	พืชไร่	2560
144	144	ชัยนาท	228902.9	พืชไร่	2560
145	145	สุพรรณบุรี	838047.56	พืชไร่	2560
146	146	อ่างทอง	49790.41	พืชไร่	2560
147	147	อยุธยา	0	พืชไร่	2560
148	148	นนทบุรี	0	พืชไร่	2560
149	149	กรุงเทพมหานคร	0	พืชไร่	2560
150	150	ปทุมธานี	0	พืชไร่	2560
151	151	นครนายก	0	พืชไร่	2560
152	152	ปราจีนบุรี	292320.9	พืชไร่	2560
153	153	ฉะเชิงเทรา	521010.02	พืชไร่	2560
154	154	สระแก้ว	1065326.24	พืชไร่	2560
155	155	จันทบุรี	362165.87	พืชไร่	2560
156	156	ตราด	68796.89	พืชไร่	2560
157	157	ระยอง	257103.01	พืชไร่	2560
158	158	ชลบุรี	652103.03	พืชไร่	2560
159	159	สมุทรปราการ	0	พืชไร่	2560
160	160	สมุทรสาคร	0	พืชไร่	2560
161	161	นครปฐม	167469.68	พืชไร่	2560
162	162	กาญจนบุรี	1576993.3	พืชไร่	2560
163	163	ราชบุรี	487742.56	พืชไร่	2560
164	164	สมุทรสงคราม	0	พืชไร่	2560
165	165	เพชรบุรี	153875.05	พืชไร่	2560
166	166	ประจวบคีรีขันธ์	472440.96	พืชไร่	2560
167	167	ชุมพร	10488.83	พืชไร่	2560
168	168	ระนอง	0	พืชไร่	2560
169	169	สุราษฎร์ธานี	0	พืชไร่	2560
170	170	พังงา	0	พืชไร่	2560
171	171	ภูเก็ต	0	พืชไร่	2560
172	172	กระบี่	0	พืชไร่	2560
173	173	ตรัง	0	พืชไร่	2560
174	174	นครศรีธรรมราช	0	พืชไร่	2560
175	175	พัทลุง	0	พืชไร่	2560
176	176	สงขลา	0	พืชไร่	2560
177	177	สตูล	0	พืชไร่	2560
178	178	ปัตตานี	0	พืชไร่	2560
179	179	ยะลา	0	พืชไร่	2560
180	180	นราธิวาส	0	พืชไร่	2560
181	181	อุตรดิตถ์	153550.44	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
182	182	พิษณุโลก	346178.17	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
183	183	พิจิตร	10025.38	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
184	184	นครสวรรค์	82399.12	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
185	185	อุทัยธานี	115974.46	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
186	186	เพชรบูรณ์	141732.68	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
187	187	เลย	749396.27	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
188	188	หนองบัวลำภู	172309.23	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
189	189	อุดรธานี	595810.39	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
190	190	หนองคาย	344835.2	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
191	191	บึงกาฬ	836374.28	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
192	192	สกลนคร	351415.54	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
193	193	นครพนม	326663.54	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
194	194	มุกดาหาร	239675.81	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
195	195	ยโสธร	104192.16	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
196	196	อำนาจเจริญ	82074.27	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
197	197	อุบลราชธานี	551260.93	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
198	198	ศรีสะเกษ	373625.88	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
199	199	สุรินทร์	190189.75	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
200	200	บุรีรัมย์	279244.41	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
201	201	มหาสารคาม	40344.48	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
202	202	ร้อยเอ็ด	106278.89	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
203	203	กาฬสินธุ์	213096.84	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
204	204	ขอนแก่น	91041.27	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
205	205	ชัยภูมิ	148616.39	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
206	206	นครราชสีมา	106354.39	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
207	207	สระบุรี	21837.69	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
208	208	ลพบุรี	23347.84	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
209	209	สิงห์บุรี	0	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
210	210	ชัยนาท	11558.87	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
211	211	สุพรรณบุรี	19581.86	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
212	212	อ่างทอง	0	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
213	213	อยุธยา	8385.33	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
214	214	นนทบุรี	20577.1	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
215	215	กรุงเทพมหานคร	0	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
216	216	ปทุมธานี	23998.78	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
217	217	นครนายก	23954.79	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
218	218	ปราจีนบุรี	81065.08	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
219	219	ฉะเชิงเทรา	266804.34	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
220	220	สระแก้ว	167903.76	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
221	221	จันทบุรี	1689027.43	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
222	222	ตราด	836743.19	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
223	223	ระยอง	1435547.1	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
224	224	ชลบุรี	700728.55	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
225	225	สมุทรปราการ	7124.72	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
226	226	สมุทรสาคร	41007.44	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
227	227	นครปฐม	34756.91	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
228	228	กาญจนบุรี	308689.71	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
229	229	ราชบุรี	106929.55	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
230	230	สมุทรสงคราม	121653.17	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
231	231	เพชรบุรี	100273.36	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
232	232	ประจวบคีรีขันธ์	1364645.54	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
233	233	ชุมพร	2056321.7	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
234	234	ระนอง	508667.86	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
235	235	สุราษฎร์ธานี	3498948.44	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
236	236	พังงา	1100121.97	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
237	237	ภูเก็ต	103984.27	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
238	238	กระบี่	1776490.99	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
239	239	ตรัง	1735285.83	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
240	240	นครศรีธรรมราช	2358143.25	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
241	241	พัทลุง	917514.68	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
242	242	สงขลา	1918474.46	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
243	243	สตูล	584115.2	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
244	244	ปัตตานี	556138.67	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
245	245	ยะลา	1218333.83	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
246	246	นราธิวาส	1271951.63	สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น	2560
247	247	ระดับประเทศ	1400998.31	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
248	248	ภาคเหนือ	447066.07	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
249	249	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	318047.19	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
250	250	ภาคกลาง	507654.21	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
251	251	ภาคใต้	128230.84	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
252	252	เชียงราย	60355.88	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
253	253	พะเยา	24865.1	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
254	254	ลำปาง	21621.72	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
255	255	ลำพูน	15828.88	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
256	256	เชียงใหม่	122947.08	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
257	257	แม่ฮ่องสอน	37578.97	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
258	258	ตาก	18567.85	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
259	259	กำแพงเพชร	4008.21	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
260	260	สุโขทัย	9579.05	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
261	261	แพร่	6209.47	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
262	262	น่าน	3832.15	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
263	263	อุตรดิตถ์	12654.35	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
264	264	พิษณุโลก	14757.28	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
265	265	พิจิตร	9469.52	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
266	266	นครสวรรค์	28861.55	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
267	267	อุทัยธานี	11209.1	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
268	268	เพชรบูรณ์	44719.91	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
269	269	เลย	17262.42	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
270	270	หนองบัวลำภู	5805.57	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
271	271	อุดรธานี	22401.88	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
272	272	หนองคาย	3603.72	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
273	273	บึงกาฬ	24575.36	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
274	274	สกลนคร	27284.98	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
275	275	นครพนม	10424.14	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
276	276	มุกดาหาร	2114.94	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
277	277	ยโสธร	5237	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
278	278	อำนาจเจริญ	585.6	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
279	279	อุบลราชธานี	13798.09	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
280	280	ศรีสะเกษ	36533.11	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
281	281	สุรินทร์	12343.32	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
282	282	บุรีรัมย์	24560.53	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
283	283	มหาสารคาม	6798.45	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
284	284	ร้อยเอ็ด	6438.04	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
285	285	กาฬสินธุ์	21783.83	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
286	286	ขอนแก่น	15437.15	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
287	287	ชัยภูมิ	19809.92	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
288	288	นครราชสีมา	41249.13	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
289	289	สระบุรี	8688.18	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
290	290	ลพบุรี	20523.21	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
291	291	สิงห์บุรี	2346	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
292	292	ชัยนาท	5749.64	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
293	293	สุพรรณบุรี	30175.81	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
294	294	อ่างทอง	7555.45	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
295	295	อยุธยา	9719.56	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
296	296	นนทบุรี	26164.91	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
297	297	กรุงเทพมหานคร	40133.71	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
298	298	ปทุมธานี	26365.73	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
299	299	นครนายก	9805.77	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
300	300	ปราจีนบุรี	28396.21	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
301	301	ฉะเชิงเทรา	20136.18	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
302	302	สระแก้ว	15559.04	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
303	303	จันทบุรี	7224.96	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
304	304	ตราด	3741.98	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
305	305	ระยอง	2424.88	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
306	306	ชลบุรี	21362.19	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
307	307	สมุทรปราการ	290.66	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
308	308	สมุทรสาคร	8688.19	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
309	309	นครปฐม	54624.56	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
310	310	กาญจนบุรี	59740.87	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
311	311	ราชบุรี	62010.48	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
312	312	สมุทรสงคราม	3969.63	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
313	313	เพชรบุรี	5850.86	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
314	314	ประจวบคีรีขันธ์	26405.55	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
315	315	ชุมพร	24451.46	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
316	316	ระนอง	2807.94	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
317	317	สุราษฎร์ธานี	21052.03	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
318	318	พังงา	128.66	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
319	319	ภูเก็ต	678	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
320	320	กระบี่	6318.49	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
321	321	ตรัง	5066	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
322	322	นครศรีธรรมราช	26947.42	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
323	323	พัทลุง	11201.56	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
324	324	สงขลา	15122.71	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
325	325	สตูล	4011	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
326	326	ปัตตานี	2640.48	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
327	327	ยะลา	106.49	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
328	328	นราธิวาส	7698.61	สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ	2560
329	329	ระดับประเทศ	11458278.98	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
330	330	ภาคเหนือ	2014358.68	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
331	331	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4443729.03	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
332	332	ภาคกลาง	4024688.3	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
333	333	ภาคใต้	975502.97	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
334	334	เชียงราย	222165.05	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
335	335	พะเยา	78983.51	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
336	336	ลำปาง	74832.06	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
337	337	ลำพูน	49856.14	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
338	338	เชียงใหม่	248337.93	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
339	339	แม่ฮ่องสอน	51724.03	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
340	340	ตาก	132893.2	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
341	341	กำแพงเพชร	139570.96	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
342	342	สุโขทัย	77448.03	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
343	343	แพร่	56787.41	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
344	344	น่าน	102092.81	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
345	345	อุตรดิตถ์	86333.39	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
346	346	พิษณุโลก	191776.29	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
347	347	พิจิตร	59993.65	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
348	348	นครสวรรค์	166071.31	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
349	349	อุทัยธานี	89537.19	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
350	350	เพชรบูรณ์	185955.72	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
351	351	เลย	267860.77	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
352	352	หนองบัวลำภู	150251.45	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
353	353	อุดรธานี	290826.67	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
354	354	หนองคาย	145230.22	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
355	355	บึงกาฬ	74141.26	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
356	356	สกลนคร	311509.31	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
357	357	นครพนม	118664.28	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
358	358	มุกดาหาร	199768.8	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
359	359	ยโสธร	89667.93	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
360	360	อำนาจเจริญ	147344.56	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
361	361	อุบลราชธานี	411040.05	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
362	362	ศรีสะเกษ	164375.36	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
363	363	สุรินทร์	143950.78	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
364	364	บุรีรัมย์	209416.56	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
365	365	มหาสารคาม	178404.02	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
366	366	ร้อยเอ็ด	139945.58	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
367	367	กาฬสินธุ์	313908.48	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
368	368	ขอนแก่น	366400.4	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
369	369	ชัยภูมิ	322158.08	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
370	370	นครราชสีมา	398864.49	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
371	371	สระบุรี	177470.21	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
372	372	ลพบุรี	200843.12	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
373	373	สิงห์บุรี	32019.99	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	2560
