﻿_id	District	LAO_name	MSWG	CDSW	HMSW	USW	UMSW	Organic waste	Recyclable waste	total
1	ขนอม	เทศบาลตำบลขนอม	1,800	41,480	0	0	1,800	1,545	255	45080
2	ขนอม	เทศบาลตำบลท้องเนียน	1,273.41	40,716	0	36.74	36.74	26.624	10.116	42062.885
3	ขนอม	เทศบาลตำบลอ่าวขนอม	2,710.28	65,136	0	564.34	560.94	417.59	143.35	68971.555
4	ขนอม	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง	3,582.96	43,536	75.313	2,838.02	0	0	0	50032.298
5	จุฬาภรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า	1,232.70	0	0	1,135.03	0	0	0	2367.731
6	จุฬาภรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	291.677	24,791	0	106.606	0	0	0	25189.283
7	จุฬาภรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ	272	0	0	270	120	60	60	662
8	จุฬาภรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด	0.26	0	0	0.26	0	0	0	0.52
9	จุฬาภรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล	2,425.09	22,140	0	2,387.53	32.76	19.08	13.68	26985.384
10	ฉวาง	เทศบาลตำบลจันดี	3,370.47	48,245	788.573	318.511	68.54	53.42	15.12	52791.097
11	ฉวาง	เทศบาลตำบลฉวาง	1,004.11	14,100	0	241.11	308	209	99	15653.22
12	ฉวาง	เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง	257.337	15,906	0	18.757	239.21	12.27	226.94	16421.304
13	ฉวาง	เทศบาลตำบลไม้เรียง	698.253	13,092	16.5	99.788	19	9.5	9.5	13925.541
14	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด	590.365	14,712	0	190.28	0	0	0	15492.645
15	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ	1,668.28	1,770	574.693	965.212	24,739.00	21,384.07	3,354.93	29,717.18
16	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง	1,021.03	12,228	0	736.851	284.18	275.71	8.47	14270.061
17	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว	604.265	21,132	0	0	52	31	20.5	21788.265
18	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง	1,887.10	0	0	1,742.43	7.38	1.794	5.586	3636.911
19	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย	544.323	50,388	0	0	0	0	0	50932.323
20	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า	659.745	6,924	0	0	0	0	0	7583.745
21	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก	610.2	7,104	0	44	0	0	0	7758.2
22	เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลดอนตรอ	611.789	9,954	50.669	124.165	21	14	7	10761.623
23	เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลทางพูน	427.635	7,404	16.615	9.39	16.23	13.49	2.74	7873.87
24	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา	382	8,198	33.05	3.13	32.74	31	1.74	8648.92
25	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	676.975	6,780	12	0.1	8.4	6	2.4	7477.475
26	ชะอวด	เทศบาลตำบลชะอวด	2,160	18,673	0	180	180	0	180	21193
27	ชะอวด	เทศบาลตำบลท่าประจะ	772.592	24,828	2.38	389.382	61.02	60.84	0.18	26053.374
28	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์	2,892.68	20,525	237.126	635.557	122,158.00	76,125	46,033	146,448
29	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด	438	26,892	115	70	268	141	127	27783
30	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง	344.147	0	0	344.147	1.262	0.167	1.095	689.556
31	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์	453.985	32,984	0	0	1,724	0	1,724.42	35,161.99
32	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง	413.515	22,524	0	7.58	6.23	0	6.228	22951.325
33	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด	3,713.41	29,808	604.118	2,294.30	704	347	357	37123.826
34	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด	136.705	7,985	0	0	0	0	0	8121.705
35	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง	2,160.90	11,040	533.227	1,103.23	446.6	427	19.6	15283.951
36	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล	2,654.72	0	0	2,654.42	15.7	7.4	8.3	5324.842
37	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง	2,244.44	0	0	2,244.44	15.531	2.31	13.221	4504.401
38	ช้างกลาง	เทศบาลตำบลสวนขัน	500.027	23,540	0	0	21	0.9	20.467	24061.027
39	ช้างกลาง	เทศบาลตำบลหลักช้าง	869.242	33,324	0	167.242	0	0	0	34360.484
40	ช้างกลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง	5,999.42	54,192	0	4,365.31	10.8	9.6	1.2	64567.534
41	เชียรใหญ่	เทศบาลตำบลการะเกด	414.203	4,620	42	2	204	187.5	16	5282.203
42	เชียรใหญ่	เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	40	779	1	1	2	1	1	823
43	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท	45	0	0	45	45	23.755	21.245	135
44	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่	983.889	0	0	983.889	983.888	683.888	300	2951.666
45	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก	981.698	4,480	453.704	290.579	208.917	109.207	99.71	6414.898
46	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน	832.871	1,687	93.378	629.493	450	225	225	3692.742
47	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	1,279.74	0	0	1,129.74	135	90	45	2544.47
48	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว	265.825	2,962	0	212.675	212.65	167.65	45	3653.15
49	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง	0.182	0	0	0.18	0.29	0.14	0.15	0.652
50	เชียรใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก	20.83	0	11.04	9.79	20.83	12	8.83	62.49
51	ถ้ำพรรณรา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส	166.11	0	0	166.11	41.39	33.176	8.209	373.61
52	ถ้ำพรรณรา	องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต	1,034.11	2,683	0	1,034.11	307	217	90	5058.212
53	ถ้ำพรรณรา	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา	2,961.17	6,504	1,366.61	1,318.56	30	24	6	12180.348
54	ท่าศาลา	เทศบาลตำบลท่าศาลา	1,192.57	21,072	0	5.445	0	0	0	22270.015
55	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย	279.05	2,915	0.75	180.6	0.3	0.2	0.1	3375.7
56	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก	322.797	0	0	322.797	52.1	52	0.1	697.694
57	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	528.05	32,424	0	0	0	0	0	32952.05
58	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น	5,253.93	0	3,083.39	925.02	2,898.38	1,973.36	925.02	12160.717
59	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	720.49	9,080	0	0	720	374.65	345.84	10520.49
60	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี	328.658	0	0	263.458	3.1	3	0.1	595.216
61	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	1,436.43	12,228	29.3	52.5	38.9	13.4	25.5	13785.125
62	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน	744.672	0	0	744.672	744.672	484.037	260.635	2234.016
63	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	274.704	0	0	274.704	0.111	0.064	0.047	549.519
64	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน	14.3	0	0	14.3	0	0	0	28.6
65	ทุ่งสง	เทศบาลเมืองทุ่งสง	12,925.40	134,520	0	12,649.40	12,947.00	9,165	3,782	173,042
66	ทุ่งสง	เทศบาลตำบลกะปาง	488.032	5,117	11	0	0	0	0	5616.032
67	ทุ่งสง	เทศบาลตำบลชะมาย	4,938.34	107,724	0	95.806	95.806	0	95.806	112853.953
68	ทุ่งสง	เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	4,571.31	38,364	79.736	258.788	80,219.50	138.5	80,081	123,493
69	ทุ่งสง	เทศบาลตำบลที่วัง	3,236.53	81,177	0	977.096	0	0	0	85390.627
70	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	5,262.69	15,032	2,401.02	2,004.14	2,942.16	2,130.98	811.175	27642.016
71	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร	330.808	0	0	0	3	1	2	333.808
72	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด	3,877.29	13,800	2,541.61	0.005	0	0	0	20218.896
73	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	1,067.11	16,860	0	436.576	4,028.62	0	4,028.62	22,392.31
74	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	5,384.04	36,648	1,705.43	3,644.11	2,096.32	1,080.81	1,015.51	49,477.90
75	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	3,764.19	15,495	1,019.03	1,813.17	1,222.50	1,102.50	120	23313.881
76	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก	360.36	0	0	360.36	308	152	156	1028.72
77	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์	4,030.46	21,564	843.518	1,141.14	0.69	0	0.69	27579.81
78	ทุ่งใหญ่	เทศบาลตำบลท่ายาง	1,481.15	33,936	0	164.151	324	127	197	35905.302
79	ทุ่งใหญ่	เทศบาลตำบลทุ่งสัง	1,473.49	22,500	0	1,013.29	0	0	0	24986.776
80	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน	1,988.63	7,200	1,115	226.495	0	0	0	10530.12
81	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ	1,166.31	32,705	0	995.305	84	43	41	34950.61
82	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง	732.19	37,134	97.407	4.263	7	4	3	37974.86
83	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่	3,700.57	15,708	1,682.39	1,181.74	2.2	1.1	1.1	22274.901
84	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป	3,352.96	0	3,352.96	0	3,353	1,676.48	1,676.48	10,058.93
85	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลปริก	4,800	7,845	2,400	480	0	0	0	15525
86	นบพิตำ	เทศบาลตำบลนาเหรง	2,883.15	8,748	0	50.392	0	0	0	11681.542
87	นบพิตำ	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง	3,820.93	0	0	3,820.93	714.9	344.8	370.1	8356.76
88	นบพิตำ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ	2,777.87	0	2,589.65	185	0	0	0	5552.527
89	นบพิตำ	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	820.203	30,000	0	64.72	0	0	0	30884.923
90	นาบอน	เทศบาลตำบลนาบอน	793.415	13,572	0	0	698	364.97	333.235	15063.415
91	นาบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	222.731	327	140	0	16	12	4	705.731
92	นาบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	351	5,124	0	0	2	0	1.795	5477
93	นาบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน	1,150.24	37,244	2.333	33.162	4.007	0.047	3.96	38433.746
94	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน	3,223.68	0	0	3,223.68	1.2	0.8	0.4	6448.552
95	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	725	0	299	321	415	277.5	137.5	1760
96	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว	5,628.95	12,344	3,660.98	138	1,440	894.76	545.62	23211.924
97	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	0.003	0	0	0.001	0.001	0	0.001	0.005
98	ปากพนัง	เทศบาลเมืองปากพนัง	6,263.43	63,852	0	0	18	12	6	70133.426
99	ปากพนัง	เทศบาลตำบลเกาะทวด	163.317	0	0	163.317	2.4	1.3	1.1	329.034
100	ปากพนัง	เทศบาลตำบลชะเมา	1,314.46	0	0	1,314.46	0.031	0.014	0.017	2628.951
101	ปากพนัง	เทศบาลตำบลบางพระ	465.185	16,350	13.369	323.016	103.98	55.36	48.62	17255.55
102	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก	171.076	0	9.62	161.456	17.254	15	2.254	359.406
103	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ	563.62	2,400	0	0	0	0	0	2963.62
104	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	4,089.72	8,090	2,359.51	1,206.31	1,130.10	768	362.1	16875.642
105	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา	1,689.62	0	0	1,687.16	0.439	0.274	0.165	3377.22
106	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	1,339.10	0	1,273	46.099	0	0	0	2658.198
107	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง	93.722	0	0	93.722	0	0	0	187.444
108	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	193	11,220	0	2	194	187.5	6	11609
109	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก	788.49	25,884	0	0	0	0	0	26672.49
110	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก	499.91	21,600	106.826	84.304	109.45	55.45	54	22400.49
111	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	1,158.08	0	0	1,050.97	0.439	0.439	0	2209.483
112	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ	1,744.15	0	0	1,742.95	247.2	148.32	98.88	3734.302
113	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง	1,819.98	5,112	1,211.97	90.785	0	0	0	8234.739
114	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก	487.494	5,504	0	228.299	0	0	0	6219.793
115	พรหมคีรี	เทศบาลตำบลทอนหงส์	317.585	6,720	0	22.73	221.642	104.007	117.635	7281.957
116	พรหมคีรี	เทศบาลตำบลพรหมคีรี	593.88	8,132	200	0	0	0	0.005	8925.88
117	พรหมคีรี	เทศบาลตำบลพรหมโลก	2,426.11	22,731	0	1,071.99	301.221	107.894	193.327	26530.319
118	พรหมคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์	1,067.54	4,240	518.492	286.208	315.21	212.9	102.31	6427.45
119	พรหมคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	1,976.44	0	0	1,976.44	710.641	509.19	201.451	4663.529
120	พรหมคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	194.472	0	0	194.472	220	140	80	608.944
121	พรหมคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี	204.076	0	0	203.805	81	48	33	488.881
122	พระพรหม	เทศบาลตำบลนาสาร	209.11	3,959	0	0	159	131.739	27.184	4327.11
123	พระพรหม	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย	1,185.15	16,301	755.62	91.855	124.62	118.62	6	18458.24
124	พระพรหม	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา	106.69	4,716	0	106.69	33	18	15	4962.38
125	พระพรหม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ	269.181	1,791	105.034	39.247	37	25	12	2241.462
126	พิปูน	เทศบาลตำบลกะทูน	157.839	1,596	0	103.839	0	0	0	1857.678
127	พิปูน	เทศบาลตำบลเขาพระ	905.948	39,792	0	220.513	11.39	0	11.39	40929.851
128	พิปูน	เทศบาลตำบลควนกลาง	1,451.79	6,977	582.094	346.691	15	10	5	9372.57
129	พิปูน	เทศบาลตำบลพิปูน	614.725	13,740	0	0	0	0	0	14354.725
130	พิปูน	องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน	176.15	12,240	0	4.05	54	42	12	12474.2
131	พิปูน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม	336	22,440	30	52.3	33.6	30	3.6	22891.9
132	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	41,637	568,565	0	2,085	2,085	466	1,619	614,372
133	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลเมืองปากพูน	4,678	142,875	0	13.975	5.5	3.5	2	147572.475
134	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลท่างิ้ว	306,024	18,420	87.82	78.69	194	156	38	324804.51
135	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลท่าแพ	1,410.46	15,380	0	530.274	6.1	4.3	1.8	17326.837
136	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลบางจาก	589.61	8,246	60	104.98	72	48	24	9072.59
137	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลปากนคร	886.868	17,088	0	157.918	601.34	466.91	134.43	18734.126
138	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	1,770.38	22,188	0	0	0	0	0	23958.375
139	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา	3,145.96	14,855	1,117.54	1,504.89	1,000.00	555	445	21623.39
140	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี	760.433	10,688	6.887	291.605	0.001	0.001	0	11746.926
141	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก	4,922.10	73,800	0	2,059.33	2,271.55	1,302.19	969.365	83052.974
142	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	736.64	13,000	131.519	86.381	320	160	160	14274.54
143	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่	522.24	7,200	0	44.63	16.05	11.7	4.35	7782.92
144	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	440.403	2,550	161.238	64.645	120	100	20	3336.286
145	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	2,483.20	11,107	1,224.42	449.597	370	190	180	15634.215
146	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก	3,317.10	11,272	1,533.89	1,107.24	0.001	0	0.001	17230.232
147	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร	3,124.50	70,796	8.5	14.18	11.5	5.5	6	73954.68
148	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น	1,210	28,088	49.9	72.985	76.28	52.03	24.25	29497.165
149	ร่อนพิบูลย์	เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	1,615.73	7,164	353.642	852.086	458	157	301	10443.457
150	ร่อนพิบูลย์	เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	3,088.18	41,249	0	60.18	24	12	12	44421.36
151	ร่อนพิบูลย์	เทศบาลตำบลหินตก	300	2,866	0	0	0	0	0	3166
152	ร่อนพิบูลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม	0.546	0	0	0.546	0.24	0.226	0.014	1.332
153	ร่อนพิบูลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	3,267.05	42,338	0	2,195.38	91	58	33	47891.427
154	ร่อนพิบูลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์	1,757.68	26,937	0	0	0	0	0	28694.68
155	ร่อนพิบูลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง	1,378	12,240	493.096	98.751	678.419	570.844	107.575	14888.266
156	ร่อนพิบูลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก	275.08	28,080	5.606	9.306	187.5	88.5	99	28557.492
157	ลานสกา	เทศบาลตำบลขุนทะเล	3,852.54	0	2,425.10	1,187.13	2,269.90	1,512.10	757.8	9734.667
158	ลานสกา	เทศบาลตำบลลานสกา	395.945	11,778	0	46	24	14	10	12243.945
159	ลานสกา	องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	2,022	41,760	486.5	135.615	72.93	49.3	23.63	44477.045
160	ลานสกา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	82.89	4,606	0	0	0	0	0	4688.89
161	ลานสกา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	2,959.34	32,716	396.955	1,868.84	435.08	297.5	137.58	38376.209
162	ลานสกา	องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา	430.94	24,804	0	53	63	46	17	25350.94
163	สิชล	เทศบาลตำบลทุ่งใส	4,280.89	9,396	2,756.16	652.842	370.017	328.917	41.1	17455.901
164	สิชล	เทศบาลตำบลสิชล	2,794.94	47,910	0	0	0	0	0	50704.943
165	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	2,107.33	0	0	2,107.33	849.742	5.542	844.2	5064.392
166	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง	2,480.71	0	0	2,067.26	0	0	0	4547.971
167	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง	3,972.96	0	0	3,972.96	8.9	8.9	0	7954.824
168	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	3,002.24	0	0	3,002.24	1,449.00	237.12	1,211.88	7,453.48
169	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน	615.196	11,100	177.901	195.545	225.931	203.5	22.431	12314.573
170	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล	1,408.39	10,436	419.868	221.288	459.79	437.59	22.2	12945.335
171	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด	1,120.14	0	0	1,120.14	77.8	23.7	54.1	2318.08
172	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา	3,521.73	9,504	1,841.57	727.655	473	445	28	16067.958
173	หัวไทร	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	719.196	19,020	0	145.806	504.941	263.754	241.187	20389.943
174	หัวไทร	เทศบาลตำบลหน้าสตน	2,985.66	35,544	100	968.686	61	10	51	39659.348
175	หัวไทร	เทศบาลตำบลหัวไทร	1,684.79	22,902	0	14.743	74.844	69	5.844	24676.377
176	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร	128.578	0	0	89.371	62.53	48.661	13.869	280.479
177	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก	124.597	0	30.867	93.73	93.73	66.95	26.78	342.924
178	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	2,885.39	23,301	462.258	393.509	593.21	541.15	52.06	27635.367
179	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม	214.416	0	0	214.416	138.288	60	78.288	567.12
180	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ	137.368	0	0	137.368	137.368	123.098	14.27	412.104
181	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม	94.53	0	0	94.53	94.53	66.62	27.91	283.59
182	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว	700.514	0	0	693.528	0	0	0	1394.042
183	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร	1,340.81	47,417	0	0	716	385	331	49473.806
184	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม	10.942	0	0	10.942	1.089	0.005	1.084	22.973
