﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่	เพศ	จำนวนผู้สูงอายุ	หน่วย	ร้อยละผู้สูงอายุ
1	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงชิง	ชาย	797	คน	15.01790089
2	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงชิง	หญิง	777	คน	15.19953052
3	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงหยัน	ชาย	829	คน	15.86906585
4	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงหยัน	หญิง	946	คน	18.4118334
5	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกลาย	ชาย	831	คน	19.15629322
6	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกลาย	หญิง	1082	คน	24.36388201
7	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะทูน	ชาย	582	คน	22.5931677
8	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะทูน	หญิง	784	คน	28.33393567
9	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะปาง	ชาย	905	คน	11.21993553
10	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะปาง	หญิง	1014	คน	18.75346773
11	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะหรอ	ชาย	742	คน	20.39582188
12	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะหรอ	หญิง	953	คน	25.05916382
13	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะเปียด	ชาย	421	คน	21.90426639
14	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะเปียด	หญิง	532	คน	26.37580565
15	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลการะเกด	ชาย	666	คน	19.39994174
16	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลการะเกด	หญิง	839	คน	24.17170844
17	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำแพงเซา	ชาย	1003	คน	21.68648649
18	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำแพงเซา	หญิง	1348	คน	26.97618571
19	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำโลน	ชาย	928	คน	20.89619455
20	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำโลน	หญิง	1179	คน	24.72734899
21	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกุแหระ	ชาย	592	คน	14.32027092
22	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกุแหระ	หญิง	675	คน	15.85996241
23	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนอม	ชาย	1386	คน	20.93971899
24	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนอม	หญิง	1849	คน	26.13058225
25	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนาบนาก	ชาย	478	คน	20.07559849
26	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนาบนาก	หญิง	641	คน	27.47535362
27	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขอนหาด	ชาย	614	คน	22.10223182
28	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขอนหาด	หญิง	847	คน	29.07655338
29	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขุนทะเล	ชาย	1010	คน	19.92503452
30	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขุนทะเล	หญิง	1282	คน	24.35410334
31	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองกระบือ	ชาย	590	คน	21.29963899
32	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองกระบือ	หญิง	835	คน	29.60992908
33	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองน้อย	ชาย	1165	คน	21.32527915
34	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองน้อย	หญิง	1401	คน	25.66404103
35	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองเส	ชาย	413	คน	18.97977941
36	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองเส	หญิง	424	คน	20.22900763
37	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลัง	ชาย	1418	คน	21.66208372
38	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลัง	หญิง	2013	คน	27.26533929
39	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกรด	ชาย	945	คน	17.84365559
40	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกรด	หญิง	1314	คน	22.9239358
41	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกลาง	ชาย	430	คน	22.87234043
42	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกลาง	หญิง	528	คน	26.89760571
43	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชะลิก	ชาย	515	คน	21.48518982
44	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชะลิก	หญิง	722	คน	30.12098456
45	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชุม	ชาย	769	คน	18.64242424
46	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชุม	หญิง	1054	คน	25.22738152
47	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนทอง	ชาย	1085	คน	19.96320147
48	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนทอง	หญิง	1292	คน	23.69772561
49	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนพัง	ชาย	1144	คน	17.36490589
50	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนพัง	หญิง	1446	คน	22.20175035
51	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองคว้า	ชาย	293	คน	18.26683292
52	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองคว้า	หญิง	396	คน	23.8410596
53	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองหงษ์	ชาย	550	คน	15.1807894
54	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองหงษ์	หญิง	703	คน	19.19191919
55	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนเกย	ชาย	429	คน	20.63492063
56	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนเกย	หญิง	586	คน	26.45598194
57	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลจันดี	ชาย	748	คน	22.02591284
58	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลจันดี	หญิง	1022	คน	26.95147679
59	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉลอง	ชาย	694	คน	21.31449631
60	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉลอง	หญิง	879	คน	26.53184425
61	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉวาง	ชาย	660	คน	19.92753623
62	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉวาง	หญิง	864	คน	25.56969518
63	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะมาย	ชาย	1306	คน	19.88428745
64	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะมาย	หญิง	1812	คน	24.73382473
65	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะอวด	ชาย	1075	คน	18.25127334
66	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะอวด	หญิง	1447	คน	23.13349321
67	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะเมา	ชาย	419	คน	24.89601901
68	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะเมา	หญิง	502	คน	29.79228487
69	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างกลาง	ชาย	1483	คน	19.7102605
70	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างกลาง	หญิง	1892	คน	24.1603882
71	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างซ้าย	ชาย	1085	คน	18.22916667
72	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างซ้าย	หญิง	1391	คน	22.48262486
73	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตรอ	ชาย	540	คน	19.69365427
74	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตรอ	หญิง	751	คน	26.68798863
75	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตะโก	ชาย	504	คน	19.7492163
76	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตะโก	หญิง	664	คน	24.83171279
77	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดุสิต	ชาย	568	คน	16.09521111
78	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดุสิต	หญิง	650	คน	18.55022831
79	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลตลิ่งชัน	ชาย	795	คน	17.86918409
80	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลตลิ่งชัน	หญิง	913	คน	20.49382716
81	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำพรรณรา	ชาย	632	คน	16.58357387
82	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำพรรณรา	หญิง	799	คน	20.56628057
83	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำใหญ่	ชาย	990	คน	16.29897926
84	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำใหญ่	หญิง	1213	คน	20.37285858
85	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทรายขาว	ชาย	707	คน	19.01048669
86	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทรายขาว	หญิง	910	คน	23.69174694
87	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทอนหงส์	ชาย	1121	คน	19.13622397
88	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทอนหงส์	หญิง	1436	คน	23.64175173
89	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทางพูน	ชาย	763	คน	16.89548273
90	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทางพูน	หญิง	931	คน	21.77777778
91	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลที่วัง	ชาย	1173	คน	16.1971831
92	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลที่วัง	หญิง	1386	คน	18.91375546
93	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งปรัง	ชาย	1063	คน	19.32024718
94	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งปรัง	หญิง	1374	คน	24.14762742
95	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสง	ชาย	713	คน	17.67038414
96	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสง	หญิง	926	คน	22.17964072
97	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสัง	ชาย	483	คน	17.07920792
98	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสัง	หญิง	643	คน	22.14187328
99	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งโพธิ์	ชาย	848	คน	17.52790409
100	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งโพธิ์	หญิง	1065	คน	21.35124298
101	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใส	ชาย	898	คน	16.11629576
102	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใส	หญิง	1101	คน	19.27521008
103	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใหญ่	ชาย	869	คน	17.75280899
104	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใหญ่	หญิง	1071	คน	22.04610951
105	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขนาน	ชาย	248	คน	19.82414069
106	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขนาน	หญิง	353	คน	28.17238627
107	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขึ้น	ชาย	1318	คน	19.31701598
108	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขึ้น	หญิง	1719	คน	24.53961456
109	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่างิ้ว	ชาย	1007	คน	18.65851399
110	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่างิ้ว	หญิง	1319	คน	23.79148629
111	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซอม	ชาย	309	คน	21.96162047
112	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซอม	หญิง	383	คน	27.08628006
113	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซัก	ชาย	1077	คน	16.28856624
114	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซัก	หญิง	1355	คน	18.98024933
115	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าดี	ชาย	918	คน	24.48652974
116	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าดี	หญิง	1233	คน	30.36197981
117	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าประจะ	ชาย	666	คน	19.42257218
118	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าประจะ	หญิง	920	คน	26.01074357
119	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าพยา	ชาย	427	คน	18.81057269
120	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าพยา	หญิง	550	คน	24.98864153
121	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่ายาง	ชาย	1149	คน	16.18309859
122	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่ายาง	หญิง	1458	คน	19.63900862
123	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าวัง	ชาย	1368	คน	18.31815747
124	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าวัง	หญิง	1916	คน	23.44304417
125	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าศาลา	ชาย	2514	คน	15.68700861
126	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าศาลา	หญิง	3285	คน	19.68244458
127	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเรือ	ชาย	2152	คน	20.28848873
128	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเรือ	หญิง	2987	คน	26.49693959
129	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเสม็ด	ชาย	443	คน	19.2692475
130	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเสม็ด	หญิง	586	คน	25.20430108
131	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าไร่	ชาย	818	คน	19.28335691
132	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าไร่	หญิง	972	คน	23.01136364
133	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องลำเจียก	ชาย	446	คน	20.51517939
134	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องลำเจียก	หญิง	561	คน	26.5248227
135	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องเนียน	ชาย	490	คน	17.35742118
136	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องเนียน	หญิง	579	คน	20.38014784
137	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้ายสำเภา	ชาย	1210	คน	17.7367341
138	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้ายสำเภา	หญิง	1567	คน	22.79604306
139	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนบพิตำ	ชาย	686	คน	16.43113772
140	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนบพิตำ	หญิง	778	คน	19.0546167
141	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนากะชะ	ชาย	475	คน	22.53320683
142	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนากะชะ	หญิง	660	คน	29.20353982
143	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนางหลง	ชาย	628	คน	20.8985025
144	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนางหลง	หญิง	845	คน	26.39800062
145	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาทราย	ชาย	552	คน	16.50224215
146	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาทราย	หญิง	748	คน	21.91620275
147	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาบอน	ชาย	1039	คน	19.71162967
148	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาบอน	หญิง	1398	คน	26.23873874
149	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาพรุ	ชาย	701	คน	16.907863
150	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาพรุ	หญิง	888	คน	20.84017836
151	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาสาร	ชาย	925	คน	18.44098884
152	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาสาร	หญิง	1226	คน	23.04078181
153	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหมอบุญ	ชาย	557	คน	15.84637269
154	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหมอบุญ	หญิง	728	คน	20.21099389
155	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหลวงเสน	ชาย	888	คน	17.43227326
156	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหลวงเสน	หญิง	1158	คน	22.55551227
157	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเขลียง	ชาย	298	คน	23.08288149
158	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเขลียง	หญิง	402	คน	29.004329
159	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเคียน	ชาย	1012	คน	13.4807513
160	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเคียน	หญิง	1268	คน	16.32758177
161	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเรียง	ชาย	492	คน	17.98245614
162	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเรียง	หญิง	709	คน	24.79020979
163	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเหรง	ชาย	729	คน	18.66359447
164	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเหรง	หญิง	806	คน	20.6772704
165	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาแว	ชาย	668	คน	18.8700565
166	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาแว	หญิง	904	คน	25.05543237
167	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาโพธิ์	ชาย	559	คน	17.31186126
168	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาโพธิ์	หญิง	688	คน	20.96282754
169	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาไม้ไผ่	ชาย	815	คน	16.88769167
170	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาไม้ไผ่	หญิง	1046	คน	21.03781175
171	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลน้ำตก	ชาย	214	คน	12.4635993
172	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลน้ำตก	หญิง	246	คน	13.94557823
173	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางขัน	ชาย	949	คน	13.36996337
174	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางขัน	หญิง	1053	คน	15.14672037
175	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางจาก	ชาย	1064	คน	20.4851752
176	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางจาก	หญิง	1418	คน	26.31774313
177	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางตะพง	ชาย	125	คน	26.37130802
178	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางตะพง	หญิง	149	คน	30.53278689
179	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางนบ	ชาย	186	คน	19.82942431
180	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางนบ	หญิง	256	คน	25.93718338
181	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางพระ	ชาย	589	คน	17.97375648
182	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางพระ	หญิง	707	คน	22.29580574
183	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางรูป	ชาย	659	คน	14.19952596
184	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางรูป	หญิง	732	คน	15.97555653
185	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางศาลา	ชาย	276	คน	22.6044226
186	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางศาลา	หญิง	342	คน	27.78229082
187	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านกลาง	ชาย	97	คน	21.1790393
188	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านกลาง	หญิง	127	คน	29.39814815
189	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านควนมุด	ชาย	121	คน	15.53273427
190	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านควนมุด	หญิง	195	คน	22.96819788
191	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านชะอวด	ชาย	231	คน	17.76923077
192	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านชะอวด	หญิง	339	คน	25.58490566
193	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านตูล	ชาย	614	คน	17.52783329
194	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านตูล	หญิง	782	คน	22.07169066
195	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านนิคม	ชาย	524	คน	14.10497981
196	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านนิคม	หญิง	608	คน	16.51725075
197	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านราม	ชาย	337	คน	19.89374262
198	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านราม	หญิง	451	คน	25.45146727
199	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านลำนาว	ชาย	1024	คน	12.05698811
200	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านลำนาว	หญิง	1153	คน	14.13509869
201	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเกาะ	ชาย	554	คน	22.50203087
202	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเกาะ	หญิง	700	คน	26.80965147
203	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเนิน	ชาย	311	คน	22.51991311
204	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเนิน	หญิง	372	คน	28.5933897
205	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเพิง	ชาย	301	คน	20.90277778
206	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเพิง	หญิง	419	คน	28.71830021
207	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านใหม่	ชาย	424	คน	22.83252558
208	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านใหม่	หญิง	544	คน	29.04431393
209	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปริก	ชาย	1416	คน	17.80236359
210	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปริก	หญิง	1685	คน	21.02308172
211	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากนคร	ชาย	1404	คน	17.78340722
212	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากนคร	หญิง	1752	คน	20.83729781
213	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนัง	ชาย	1037	คน	23.51473923
214	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนัง	หญิง	1391	คน	31.09769729
215	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก	ชาย	764	คน	17.32819233
216	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก	หญิง	993	คน	22.88545748
217	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก	ชาย	1064	คน	18.89875666
218	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก	หญิง	1233	คน	21.57857893
219	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพูน	ชาย	3295	คน	17.31840639
220	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพูน	หญิง	4242	คน	22.89260658
221	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากแพรก	ชาย	2416	คน	16.2540366
222	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากแพรก	หญิง	3456	คน	20.03246
223	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลป่าระกำ	ชาย	483	คน	21.60107335
224	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลป่าระกำ	หญิง	613	คน	27.85097683
225	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพรหมโลก	ชาย	864	คน	19.55193483
226	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพรหมโลก	หญิง	1156	คน	25.30647986
227	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพิปูน	ชาย	517	คน	20.14809041
228	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพิปูน	หญิง	664	คน	24.34017595
229	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลมะม่วงสองต้น	ชาย	468	คน	16.52542373
230	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลมะม่วงสองต้น	หญิง	669	คน	20.81518357
231	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลยางค้อม	ชาย	549	คน	19.55128205
232	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลยางค้อม	หญิง	760	คน	26.48083624
233	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลรามแก้ว	ชาย	250	คน	23.83222116
234	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลรามแก้ว	หญิง	317	คน	31.92346425
235	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลร่อนพิบูลย์	ชาย	2393	คน	19.0722882
236	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลร่อนพิบูลย์	หญิง	3204	คน	24.31693989
237	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลละอาย	ชาย	1097	คน	19.91648511
238	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลละอาย	หญิง	1388	คน	24.42371987
239	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลลานสกา	ชาย	608	คน	20.72962837
240	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลลานสกา	หญิง	756	คน	25.31815137
241	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังหิน	ชาย	588	คน	12.89756526
242	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังหิน	หญิง	714	คน	16.01615074
243	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังอ่าง	ชาย	823	คน	16.07107987
244	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังอ่าง	หญิง	938	คน	18.7188186
245	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสระแก้ว	ชาย	944	คน	21.84173994
246	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสระแก้ว	หญิง	1257	คน	27.6142355
247	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนขัน	ชาย	507	คน	21.67592988
248	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนขัน	หญิง	669	คน	27.36196319
249	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนหลวง	ชาย	913	คน	17.70065917
250	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนหลวง	หญิง	1222	คน	23.5226179
251	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสามตำบล	ชาย	587	คน	17.51193317
252	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสามตำบล	หญิง	812	คน	23.645894
253	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสิชล	ชาย	1361	คน	18.3819557
254	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสิชล	หญิง	1772	คน	22.73543752
255	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสี่ขีด	ชาย	860	คน	16.92913386
256	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสี่ขีด	หญิง	999	คน	20.03610108
257	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหนองหงส์	ชาย	959	คน	19.03533148
258	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหนองหงส์	หญิง	1232	คน	23.66500192
259	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหน้าสตน	ชาย	901	คน	18.34656893
260	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหน้าสตน	หญิง	1158	คน	23.6471309
261	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหลักช้าง	ชาย	653	คน	17.50670241
262	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหลักช้าง	หญิง	868	คน	22.34809475
263	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวตะพาน	ชาย	482	คน	18.64603482
264	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวตะพาน	หญิง	611	คน	23.52714671
265	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวไทร	ชาย	1025	คน	20.86301649
266	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวไทร	หญิง	1420	คน	26.74703334
267	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหินตก	ชาย	1683	คน	17.78129952
268	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหินตก	หญิง	2055	คน	22.04699067
269	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหูล่อง	ชาย	566	คน	19.81792717
270	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหูล่อง	หญิง	717	คน	25.1490705
271	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลห้วยปริก	ชาย	592	คน	19.40347427
272	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลห้วยปริก	หญิง	764	คน	23.97238783
273	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลอินคีรี	ชาย	502	คน	17.53405519
274	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลอินคีรี	หญิง	675	คน	23.48643006
275	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะขันธ์	ชาย	824	คน	18.9164371
276	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะขันธ์	หญิง	1085	คน	24.45897205
277	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะทวด	ชาย	553	คน	21.85770751
278	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะทวด	หญิง	722	คน	28.50375049
279	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะเพชร	ชาย	604	คน	17.84869976
280	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะเพชร	หญิง	760	คน	22.7886057
281	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาขาว	ชาย	1059	คน	15.29683663
282	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาขาว	หญิง	1312	คน	18.56778941
283	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาน้อย	ชาย	573	คน	20.16185785
284	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาน้อย	หญิง	615	คน	21.73913043
285	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระ	ชาย	822	คน	20.40208488
286	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระ	หญิง	996	คน	24.51390598
287	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระทอง	ชาย	637	คน	15.36420646
288	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระทอง	หญิง	757	คน	18.32929782
289	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระบาท	ชาย	646	คน	20.56015277
290	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระบาท	หญิง	811	คน	25.35959975
291	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพังไกร	ชาย	688	คน	21.53364632
292	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพังไกร	หญิง	891	คน	28.2677665
293	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาแก้ว	ชาย	737	คน	20.26395381
294	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาแก้ว	หญิง	922	คน	24.2058283
295	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาโร	ชาย	809	คน	15.57566423
296	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาโร	หญิง	1031	คน	19.41619586
297	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเคร็ง	ชาย	666	คน	18.65023803
298	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเคร็ง	หญิง	927	คน	25.27952004
299	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเชียรเขา	ชาย	605	คน	20.45300879
300	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเชียรเขา	หญิง	862	คน	28.91647098
301	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเชียรใหญ่	ชาย	419	คน	23.64559819
302	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเชียรใหญ่	หญิง	542	คน	29.99446597
