﻿_id	ปี	จังหวัด	โค	กระบือ	สุกร
1	2560	กรุงเทพมหานคร	13078	0	84080
2	2560	นนทบุรี	320	0	0
3	2560	ปทุมธานี	3848	40	287040
4	2560	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0
5	2560	อ่างทอง	780	0	88630
6	2560	ลพบุรี	2481	0	587565
7	2560	สิงห์บุรี	0	0	120
8	2560	ชัยนาท	260	0	19847
9	2560	สระบุรี	3668	180	63670
10	2560	สมุทรปราการ	420	0	1114896
11	2560	ชลบุรี	223	337	259612
12	2560	ระยอง	2525	2280	143905
13	2560	จันทบุรี	750	0	67969
14	2560	ตราด	140	272	54083
15	2560	ฉะเชิงเทรา	514	0	824320
16	2560	ปราจีนบุรี	204	448	48943
17	2560	นครนายก	20	30	31026
18	2560	สระแก้ว	664	4	39870
19	2560	นครราชสีมา	15432	971	308689
20	2560	บุรีรัมย์	2737	1720	59983
21	2560	ศรีสะเกษ	9530	655	100765
22	2560	สุรินทร์	3678	0	33550
23	2560	อุบลราชธานี	64465	4125	155440
24	2560	ยโสธร	8116	0	57166
25	2560	ชัยภูมิ	5239	1	124519
26	2560	อำนาจเจริญ	6355	103	36873
27	2560	หนองบัวลำภู	3153	308	113614
28	2560	ขอนแก่น	18884	910	191707
29	2560	อุดรธานี	15505	1483	117162
30	2560	เลย	4015	1545	41636
31	2560	หนองคาย	4445	21	62078
32	2560	มหาสารคาม	26968	0	45393
33	2560	ร้อยเอ็ด	31411	0	81494
34	2560	กาฬสินธุ์	8898	170	39050
35	2560	นครพนม	5971	3700	43904
36	2560	มุกดาหาร	2255	347	22337
37	2560	สกลนคร	34218	3471	72083
38	2560	บึงกาฬ	3581	1695	25115
39	2560	เชียงใหม่	3077	2587	603603
40	2560	ลำพูน	1670	1439	90214
41	2560	ลำปาง	12184	2462	65076
42	2560	แพร่	729	1435	47167
43	2560	น่าน	1912	523	51376
44	2560	พะเยา	4842	1652	39978
45	2560	เชียงราย	2176	1625	127804
46	2560	แม่ฮ่องสอน	475	128	21884
47	2560	อุตรดิตถ์	222	392	42043
48	2560	นครสวรรค์	1188	262	144159
49	2560	อุทัยธานี	458	810	31576
50	2560	กำแพงเพชร	442	0	51877
51	2560	ตาก	2167	66	154522
52	2560	พิษณุโลก	836	666	51163
53	2560	พิจิตร	501	75	60324
54	2560	เพชรบูรณ์	1799	0	196607
55	2560	สุโขทัย	0	0	70162
56	2560	ราชบุรี	16960	0	377333
57	2560	กาญจนบุรี	19127	89	56484
58	2560	สุพรรณบุรี	9769	0	87496
59	2560	นครปฐม	4613	0	340980
60	2560	สมุทรสาคร	0	0	15438
61	2560	สมุทรสงคราม	0	0	0
62	2560	เพชรบุรี	5838	0	28767
63	2560	ประจวบคีรีขันธ์	2088	0	42580
64	2560	นครศรีธรรมราช	445	0	102326
65	2560	กระบี่	510	0	20403
66	2560	พังงา	647	0	17424
67	2560	ภูเก็ต	636	0	57794
68	2560	สุราษฎร์ธานี	222	1	98081
69	2560	ระนอง	0	0	14691
70	2560	ชุมพร	440	0	30600
71	2560	ตรัง	0	0	43593
72	2560	พัทลุง	1398	0	191623
73	2560	สงขลา	2578	0	63420
74	2560	สตูล	982	0	5935
75	2560	ปัตตานี	2359	0	8215
76	2560	ยะลา	4386	0	39417
77	2560	นราธิวาส	2276	0	15329
78	2561	กรุงเทพมหานคร	16916	0	61280
79	2561	นนทบุรี	320	0	0
80	2561	ปทุมธานี	3785	40	250170
81	2561	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0
82	2561	อ่างทอง	260	260	96999
83	2561	ลพบุรี	2393	0	536013
84	2561	สิงห์บุรี	0	0	0
85	2561	ชัยนาท	240	0	17747
86	2561	สระบุรี	3668	180	63670
87	2561	สมุทรปราการ	460	0	1011729
88	2561	ชลบุรี	245	435	271652
89	2561	ระยอง	0	0	177770
90	2561	จันทบุรี	694	0	68027
91	2561	ตราด	80	329	51626
92	2561	ฉะเชิงเทรา	330	0	718691
93	2561	ปราจีนบุรี	204	100	49024
94	2561	นครนายก	0	0	31900
95	2561	สระแก้ว	664	4	39870
96	2561	นครราชสีมา	12735	872	265947
97	2561	บุรีรัมย์	2737	1720	59983
98	2561	ศรีสะเกษ	9540	687	103010
99	2561	สุรินทร์	7802	0	75230
100	2561	อุบลราชธานี	74735	0	210730
101	2561	ยโสธร	8608	0	59877
102	2561	ชัยภูมิ	5239	1	124519
103	2561	อำนาจเจริญ	6355	103	36873
104	2561	หนองบัวลำภู	2643	346	104386
105	2561	ขอนแก่น	13476	504	197105
106	2561	อุดรธานี	15505	1483	117162
107	2561	เลย	3756	1564	37763
108	2561	หนองคาย	4476	39	59322
109	2561	มหาสารคาม	25892	0	44703
110	2561	ร้อยเอ็ด	31411	0	81494
111	2561	กาฬสินธุ์	8275	1105	43405
112	2561	นครพนม	5971	3700	43904
113	2561	มุกดาหาร	1808	479	22296
114	2561	สกลนคร	34218	3471	72083
115	2561	บึงกาฬ	3209	1172	23193
116	2561	เชียงใหม่	3428	2680	560622
117	2561	ลำพูน	1461	1271	89518
118	2561	ลำปาง	12184	2462	65076
119	2561	แพร่	1665	2706	58813
120	2561	น่าน	1657	638	56069
121	2561	พะเยา	4377	3139	36593
122	2561	เชียงราย	2426	3478	215034
123	2561	แม่ฮ่องสอน	470	126	21650
124	2561	อุตรดิตถ์	424	288	39469
125	2561	นครสวรรค์	1177	205	252316
126	2561	อุทัยธานี	485	791	26425
127	2561	กำแพงเพชร	713	2898	48660
128	2561	ตาก	1537	49	166875
129	2561	พิษณุโลก	681	1036	50212
130	2561	พิจิตร	453	49	59943
131	2561	เพชรบูรณ์	1829	0	187030
132	2561	สุโขทัย	719	558	77173
133	2561	ราชบุรี	17007	0	377693
134	2561	กาญจนบุรี	19029	101	69145
135	2561	สุพรรณบุรี	9769	0	87496
136	2561	นครปฐม	4642	0	327430
137	2561	สมุทรสาคร	0	0	15438
138	2561	สมุทรสงคราม	0	0	0
139	2561	เพชรบุรี	5838	0	28767
140	2561	ประจวบคีรีขันธ์	1349	450	41065
141	2561	นครศรีธรรมราช	497	0	101431
142	2561	กระบี่	510	0	20403
143	2561	พังงา	1025	0	19362
144	2561	ภูเก็ต	636	0	57794
145	2561	สุราษฎร์ธานี	222	1	98081
146	2561	ระนอง	0	862	10727
147	2561	ชุมพร	425	0	26714
148	2561	ตรัง	0	0	43796
149	2561	พัทลุง	1328	0	213714
150	2561	สงขลา	2578	0	63420
151	2561	สตูล	1321	0	6241
152	2561	ปัตตานี	2319	0	8326
153	2561	ยะลา	4507	0	38888
154	2561	นราธิวาส	2092	0	15562
155	2562	กรุงเทพมหานคร	14695	0	62336
156	2562	นนทบุรี	3840	0	0
157	2562	ปทุมธานี	3442	0	201000
158	2562	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0
159	2562	อ่างทอง	654	0	95768
160	2562	ลพบุรี	3692	0	418486
161	2562	สิงห์บุรี	0	0	960
162	2562	ชัยนาท	127	0	17010
163	2562	สระบุรี	2384	48	208301
164	2562	สมุทรปราการ	480	0	504252
165	2562	ชลบุรี	0	180	182546
166	2562	ระยอง	1079	0	215675
167	2562	จันทบุรี	585	0	68643
168	2562	ตราด	0	0	46061
169	2562	ฉะเชิงเทรา	1400	0	573766
170	2562	ปราจีนบุรี	204	33	22619
171	2562	นครนายก	0	0	32210
172	2562	สระแก้ว	180	0	1260
173	2562	นครราชสีมา	16607	1939	310953
174	2562	บุรีรัมย์	2737	1720	59983
175	2562	ศรีสะเกษ	5392	210	77659
176	2562	สุรินทร์	27942	0	271628
177	2562	อุบลราชธานี	110414	0	254790
178	2562	ยโสธร	10588	0	74459
179	2562	ชัยภูมิ	4653	5	120426
180	2562	อำนาจเจริญ	4850	12	22039
181	2562	หนองบัวลำภู	3159	411	115837
182	2562	ขอนแก่น	6093	0	204399
183	2562	อุดรธานี	21469	1637	100626
184	2562	เลย	3752	1519	40242
185	2562	หนองคาย	5908	0	47694
186	2562	มหาสารคาม	12608	32	33269
187	2562	ร้อยเอ็ด	37648	0	86453
188	2562	กาฬสินธุ์	8378	960	44946
189	2562	นครพนม	7895	7294	50668
190	2562	มุกดาหาร	6688	790	23281
191	2562	สกลนคร	33307	3528	76157
192	2562	บึงกาฬ	3117	1357	19798
193	2562	เชียงใหม่	3372	3252	699919
194	2562	ลำพูน	99	82	89089
195	2562	ลำปาง	9653	819	64978
196	2562	แพร่	2055	3249	65075
197	2562	น่าน	1538	948	60949
198	2562	พะเยา	4473	2310	38301
199	2562	เชียงราย	4307	5045	242250
200	2562	แม่ฮ่องสอน	418	154	19735
201	2562	อุตรดิตถ์	1097	314	52850
202	2562	นครสวรรค์	1186	193	125788
203	2562	อุทัยธานี	314	505	17900
204	2562	กำแพงเพชร	1102	144	65820
205	2562	ตาก	2402	54	167564
206	2562	พิษณุโลก	51	1382	67964
207	2562	พิจิตร	519	65	55732
208	2562	เพชรบูรณ์	2069	287	205276
209	2562	สุโขทัย	0	0	84714
210	2562	ราชบุรี	17146	0	378712
211	2562	กาญจนบุรี	14824	2025	94824
212	2562	สุพรรณบุรี	2995	0	60413
213	2562	นครปฐม	8182	0	439143
214	2562	สมุทรสาคร	0	0	0
215	2562	สมุทรสงคราม	0	0	0
216	2562	เพชรบุรี	4733	0	28301
217	2562	ประจวบคีรีขันธ์	994	0	59715
218	2562	นครศรีธรรมราช	520	0	114887
219	2562	กระบี่	624	0	37092
220	2562	พังงา	1409	0	21909
221	2562	ภูเก็ต	0	0	19695
222	2562	สุราษฎร์ธานี	369	0	81728
223	2562	ระนอง	0	0	0
224	2562	ชุมพร	300	0	29444
225	2562	ตรัง	5	0	43854
226	2562	พัทลุง	1492	0	249315
227	2562	สงขลา	0	0	15
228	2562	สตูล	1231	0	10258
229	2562	ปัตตานี	2779	0	6683
230	2562	ยะลา	4166	0	37583
231	2562	นราธิวาส	2125	0	15340
232	2563	กรุงเทพมหานคร	1820	0	3640
233	2563	นนทบุรี	3034	0	324
234	2563	ปทุมธานี	10690	0	238406
235	2563	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0
236	2563	อ่างทอง	477	114	93735
237	2563	ลพบุรี	4439	0	555179
238	2563	สิงห์บุรี	0	0	825
239	2563	ชัยนาท	132	0	17610
240	2563	สระบุรี	2540	32	308822
241	2563	สมุทรปราการ	0	0	0
242	2563	ชลบุรี	166	0	12028
243	2563	ระยอง	1818	0	185459
244	2563	จันทบุรี	703	4	83571
245	2563	ตราด	0	0	44934
246	2563	ฉะเชิงเทรา	2062	0	587843
247	2563	ปราจีนบุรี	222	39	25637
248	2563	นครนายก	0	0	31625
249	2563	สระแก้ว	1760	272	82892
250	2563	นครราชสีมา	18376	2198	214367
