﻿_id	ปี	เทคโนโลยี	จำนวน	หน่วย	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	100	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	126	5	ท่าดี	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
2	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	77	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน 	107	7	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
3	2566	เตาชีวมวลแบบ พพ.	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน 	107	7	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
4	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	6	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 	ไม่ระบุ	1	นาทราย	เมือง	นครศรีธรรมราช
5	2566	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	33	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 	ไม่ระบุ	1	นาทราย	เมือง	นครศรีธรรมราช
6	2566	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลนาสาร	138	6	นาสาร	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
7	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	22	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลนาสาร	138	6	นาสาร	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
8	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	11	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลเมืองปากพูน	172	4	ปากพูน	เมือง	นครศรีธรรมราช
9	2566	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลเมืองปากพูน	172	4	ปากพูน	เมือง	นครศรีธรรมราช
10	2566	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	6	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลเมืองปากพูน	172	4	ปากพูน	เมือง	นครศรีธรรมราช
11	2566	เตาชีวมวลแบบ พพ.	6	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพรหมคีรี	27	6	พรหมคีรี	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
12	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	33	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพรหมคีรี	27	6	พรหมคีรี	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
13	2566	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพรหมโลก	333	1	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
14	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	22	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพรหมโลก	333	1	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
15	2566	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	8	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ 	ไม่ระบุ	9	ทอนหงส์	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
16	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	11	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ 	ไม่ระบุ	9	ทอนหงส์	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
17	2566	เตาชีวมวลแบบ พพ.	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล	ไม่ระบุ	3	สามตำบล	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช
18	2566	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล	ไม่ระบุ	3	สามตำบล	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช
19	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	22	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล	ไม่ระบุ	3	สามตำบล	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช
20	2566	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด	256	4	ควนกรด	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
21	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	12	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด	256	4	ควนกรด	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
22	2566	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร	84	ไม่ระบุ	เขาโร	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
23	2566	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	12	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร	84	ไม่ระบุ	เขาโร	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
24	2566	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช
25	2566	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช
26	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	107	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลเขาพระ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาพระทอง	พิปูน	นครศรีธรรมราช
27	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพิปูน	423	1	พิปูน	พิปูน	นครศรีธรรมราช
28	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพิปูน	423	1	พิปูน	พิปูน	นครศรีธรรมราช
29	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลพิปูน	423	1	พิปูน	พิปูน	นครศรีธรรมราช
30	2567	เตาชีวมวลแบบ พพ.	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่	ไม่ระบุ	2	ท่าไร่	เมือง	นครศรีธรรมราช
31	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	6	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่	ไม่ระบุ	2	ท่าไร่	เมือง	นครศรีธรรมราช
32	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	10	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่	ไม่ระบุ	2	ท่าไร่	เมือง	นครศรีธรรมราช
33	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	107	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง	87	ไม่ระบุ	กรุงชิง	กรุงชิง	นครศรีธรรมราช
34	2567	เตาชีวมวลแบบ พพ.	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	25	5	แก้วแสน	นาบอน	นครศรีธรรมราช
35	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	3	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	25	5	แก้วแสน	นาบอน	นครศรีธรรมราช
36	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	58	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	25	5	แก้วแสน	นาบอน	นครศรีธรรมราช
37	2567	เตาชีวมวลแบบ พพ.	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลขุนทะเล	185	4	ขุนทะเล	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
38	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลขุนทะเล	185	4	ขุนทะเล	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
39	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลขุนทะเล	185	4	ขุนทะเล	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
40	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	18	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลขุนทะเล	185	4	ขุนทะเล	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
41	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	8	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง	50/2	1	เขาพระทอง	ชะอวด	นครศรีธรรมราช
42	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง	50/2	1	เขาพระทอง	ชะอวด	นครศรีธรรมราช
43	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง	50/2	1	เขาพระทอง	ชะอวด	นครศรีธรรมราช
44	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน	51	8	บางขัน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
45	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	35	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน	51	8	บางขัน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
46	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	107	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เสาธง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
47	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	107	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ท่าซอม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
48	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี	ไม่ระบุ	7	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
49	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี	ไม่ระบุ	8	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
50	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	66	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี	ไม่ระบุ	9	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
51	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	6	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลกะปาง	340	10	กะปาง	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
52	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	45	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลกะปาง	340	10	กะปาง	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
53	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	8	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลทางพูน	52	2	ทางพูน	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช
54	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	24	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลทางพูน	52	2	ทางพูน	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช
55	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	10	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สระแก้ว	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
56	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สระแก้ว	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
57	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ขนาบนาก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
58	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	3	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ขนาบนาก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
59	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ขนาบนาก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
60	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม	197	5	ยางค้อม	พิปูน	นครศรีธรรมราช
61	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม	197	5	ยางค้อม	พิปูน	นครศรีธรรมราช
62	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	87	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม	197	5	ยางค้อม	พิปูน	นครศรีธรรมราช
63	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	290/1	1	นาโพธิ์	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
64	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	55	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	290/1	1	นาโพธิ์	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
65	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	334	3	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช
66	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	334	3	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช
67	2567	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	334	3	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช
68	2567	เตาชีวมวลแบบ พพ.	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	วังหิน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
69	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	4	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	วังหิน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
70	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	วังหิน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
71	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	10	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	วังหิน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
72	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ป่าระกำ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
73	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ป่าระกำ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
74	2567	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ป่าระกำ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
75	2567	เตาชีวมวลแบบ พพ.	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช
76	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	3	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช
77	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช
78	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	20	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาน้อย	สิชล	นครศรีธรรมราช
79	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลควนกลาง	225	5	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช
80	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	86	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลควนกลาง	225	5	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช
81	2567	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ละอาย	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
82	2567	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ละอาย	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
83	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ละอาย	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
84	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	17	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช
85	2567	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช
86	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	17	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ	99/9	6	คลองกระบือ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
87	2567	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ	99/9	6	คลองกระบือ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
88	2567	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	107	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลหน้าสตน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
89	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	10	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หัวตะพาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
90	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หัวตะพาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
91	2568	"ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 340 วัตต์"	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หัวตะพาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
92	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	12	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก	318	6	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
93	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	205	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก	318	6	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
94	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	3	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก	318	6	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
95	2568	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	4	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง	149	9	ไม้เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
96	2568	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	4	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สวนหลวง	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช
97	2568	"ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 340 วัตต์"	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	ไม่ระบุ	3	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
98	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	232	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	ไม่ระบุ	3	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
99	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	3	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลลานสกา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
100	2568	เตาชีวมวลแบบ พพ.	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลลานสกา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
101	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	209	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลลานสกา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
102	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลลานสกา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
103	2568	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลลานสกา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
104	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	41	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลปากนคร	ไม่ระบุ	1	ปากนคร	เมือง	นครศรีธรรมราช
105	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	31	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลปากนคร	ไม่ระบุ	1	ปากนคร	เมือง	นครศรีธรรมราช
106	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	3	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	265	1	นบพิตำ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช
107	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	9	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	265	1	นบพิตำ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช
108	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	265	1	นบพิตำ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช
109	2568	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	2	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	265	1	นบพิตำ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช
110	2568	เตาชีวมวล(มณฑล 2 กระทะ)	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	265	1	นบพิตำ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช
111	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	7	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หลักช้าง	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
112	2568	เตาชีวมวลแบบ พพ.	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หลักช้าง	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
113	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	146	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หลักช้าง	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
114	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	12	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หลักช้าง	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
115	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	5	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลสวนขัน	159	1	สวนขัน	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
116	2568	เตาชีวมวลแบบ พพ.	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลสวนขัน	159	1	สวนขัน	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
117	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	166	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลสวนขัน	159	1	สวนขัน	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
118	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	12	ชิ้น	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลสวนขัน	159	1	สวนขัน	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
119	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	10	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ท้ายสำเภา	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
120	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	48	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ท้ายสำเภา	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
121	2568	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ท้ายสำเภา	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
122	2568	เตาชีวมวล เตามณฑล 2 กระทะ	1	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ท้ายสำเภา	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
123	2568	เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)	9	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน	ไม่ระบุ	6	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
124	2568	เตาซุปเปอร์อั้งโล่	72	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน	ไม่ระบุ	6	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
125	2568	เตาย่างไร้ควัน 100 ลิตร	19	ชิ้น	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน	ไม่ระบุ	6	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
