﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	จังหวัด	ปี	จำนวนครัวเรือน	จำนวนหมู่บ้าน	จำนวนตำบล
1	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2559	265,665	0	0
2	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2560	208,387	1,490	163
3	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2561	174,024	0	0
4	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2562	0	0	0
5	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2563	0	1,552	165
6	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2564	0	1,226	145
7	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2565	0	953	120
8	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2566	0	795	107
9	การเกิดอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นครศรีธรรมราช	2567	0	1,113	133
