งบประมาณที่ใช้ฟื้นฟูถนนหลังเกิดอุทกภัย
งบประมาณที่ใช้ฟื้นฟูถนนหลังเกิดอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| หมวดทางหลวง | text | ||
| ทางหลวงหมายเลข | text | ||
| ชื่อตอน | text | ||
| งบประมาณที่ใช้ | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่ทราบ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 12, 2026 |
| Data release calendar | May 12, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | May 12, 2026 |
| Last updated | May 12, 2026 |