จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
Dataset description:
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ อาทิ อาคารพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายการข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช (แห่ง) |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | แห่ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 17, 2023 |
| Data release calendar | August 17, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | March 17, 2023 |
| Last updated | February 20, 2025 |