ครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อกัน
จำนวนครอบครัวที่มีคนในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อกัน (ครอบครัว) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายการข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ครอบครัว |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 12, 2026 |
| Data release calendar | January 12, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | May 3, 2024 |
| Last updated | January 12, 2026 |