สัดส่วนคนพิการ
สัดส่วนคนพิการ (ร้อยละ) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายการข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ประเภทความพิการ | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทความพิการ | |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 18, 2025 |
| Data release calendar | July 18, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | April 29, 2024 |
| Last updated | July 18, 2025 |