ข้อมูลคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงแต่ละด้าน
จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองที่มีความเสี่ยงแต่ละด้าน (คน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| ด้าน | text | ||
| ค่าข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| หน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 15, 2025 |
| Data release calendar | March 15, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | June 25, 2024 |
| Last updated | March 15, 2025 |