﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่	เพศ	วัยเด็ก_0-14ปี	วัยทำงาน_15-59ปี	วัยสูงอายุ_60ปีขึ้นไป	ดัชนีการสูงวัย
1	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงชิง	ชาย	948	3562	797	84.07172996
2	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงชิง	หญิง	944	3391	777	82.30932203
3	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงหยัน	ชาย	928	3467	829	89.33189655
4	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกรุงหยัน	หญิง	876	3316	946	107.9908676
5	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกลาย	ชาย	720	2787	831	115.4166667
6	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกลาย	หญิง	731	2628	1082	148.0164159
7	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะทูน	ชาย	368	1626	582	158.1521739
8	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะทูน	หญิง	349	1634	784	224.6418338
9	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะปาง	ชาย	954	6207	905	94.86373166
10	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะปาง	หญิง	876	3517	1014	115.7534247
11	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะหรอ	ชาย	516	2380	742	143.7984496
12	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะหรอ	หญิง	542	2308	953	175.8302583
13	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะเปียด	ชาย	295	1206	421	142.7118644
14	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกะเปียด	หญิง	285	1200	532	186.6666667
15	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลการะเกด	ชาย	499	2268	666	133.4669339
16	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลการะเกด	หญิง	514	2118	839	163.229572
17	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำแพงเซา	ชาย	692	2930	1003	144.9421965
18	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำแพงเซา	หญิง	645	3004	1348	208.9922481
19	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำโลน	ชาย	719	2794	928	129.0681502
20	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกำโลน	หญิง	702	2887	1179	167.9487179
21	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกุแหระ	ชาย	758	2784	592	78.10026385
22	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลกุแหระ	หญิง	835	2746	675	80.83832335
23	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนอม	ชาย	956	4277	1386	144.9790795
24	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนอม	หญิง	952	4275	1849	194.2226891
25	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนาบนาก	ชาย	271	1632	478	176.3837638
26	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขนาบนาก	หญิง	271	1421	641	236.5313653
27	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขอนหาด	ชาย	319	1845	614	192.476489
28	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขอนหาด	หญิง	333	1733	847	254.3543544
29	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขุนทะเล	ชาย	835	3224	1010	120.9580838
30	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลขุนทะเล	หญิง	769	3213	1282	166.710013
31	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองกระบือ	ชาย	351	1829	590	168.0911681
32	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองกระบือ	หญิง	312	1673	835	267.6282051
33	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองน้อย	ชาย	804	3494	1165	144.9004975
34	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองน้อย	หญิง	758	3300	1401	184.828496
35	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองเส	ชาย	347	1416	413	119.0201729
36	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลองเส	หญิง	336	1336	424	126.1904762
37	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลัง	ชาย	1175	3953	1418	120.6808511
38	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลคลัง	หญิง	1102	4268	2013	182.6678766
39	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกรด	ชาย	885	3466	945	106.779661
40	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกรด	หญิง	847	3571	1314	155.1357733
41	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกลาง	ชาย	306	1144	430	140.5228758
42	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนกลาง	หญิง	262	1173	528	201.5267176
43	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชะลิก	ชาย	325	1557	515	158.4615385
44	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชะลิก	หญิง	283	1392	722	255.1236749
45	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชุม	ชาย	655	2701	769	117.4045802
46	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนชุม	หญิง	612	2512	1054	172.2222222
47	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนทอง	ชาย	795	3555	1085	136.4779874
48	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนทอง	หญิง	778	3382	1292	166.066838
49	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนพัง	ชาย	1132	4312	1144	101.0600707
50	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนพัง	หญิง	1058	4009	1446	136.6729679
51	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองคว้า	ชาย	230	1081	293	127.3913043
52	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองคว้า	หญิง	228	1037	396	173.6842105
53	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองหงษ์	ชาย	546	2527	550	100.7326007
54	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนหนองหงษ์	หญิง	577	2383	703	121.8370884
55	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนเกย	ชาย	297	1353	429	144.4444444
56	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลควนเกย	หญิง	333	1296	586	175.975976
57	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลจันดี	ชาย	491	2157	748	152.3421589
58	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลจันดี	หญิง	519	2251	1022	196.9171484
59	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉลอง	ชาย	497	2065	694	139.637827
60	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉลอง	หญิง	378	2056	879	232.5396825
61	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉวาง	ชาย	531	2121	660	124.2937853
62	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลฉวาง	หญิง	467	2048	864	185.0107066
63	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะมาย	ชาย	982	4280	1306	132.99389
64	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะมาย	หญิง	945	4569	1812	191.7460317
65	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะอวด	ชาย	951	3864	1075	113.0389064
66	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะอวด	หญิง	955	3853	1447	151.5183246
67	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะเมา	ชาย	203	1061	419	206.4039409
68	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลชะเมา	หญิง	183	1000	502	274.3169399
69	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างกลาง	ชาย	1176	4865	1483	126.1054422
70	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างกลาง	หญิง	1132	4807	1892	167.1378092
71	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างซ้าย	ชาย	916	3951	1085	118.4497817
72	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลช้างซ้าย	หญิง	910	3886	1391	152.8571429
73	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตรอ	ชาย	399	1803	540	135.3383459
74	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตรอ	หญิง	387	1676	751	194.0568475
75	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตะโก	ชาย	433	1615	504	116.3972286
76	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดอนตะโก	หญิง	380	1630	664	174.7368421
77	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดุสิต	ชาย	639	2322	568	88.88888889
78	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลดุสิต	หญิง	601	2253	650	108.1530782
79	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลตลิ่งชัน	ชาย	786	2868	795	101.1450382
80	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลตลิ่งชัน	หญิง	717	2825	913	127.3361227
81	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำพรรณรา	ชาย	659	2520	632	95.90288316
82	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำพรรณรา	หญิง	637	2449	799	125.4317111
83	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำใหญ่	ชาย	980	4104	990	101.0204082
84	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลถ้ำใหญ่	หญิง	898	3843	1213	135.077951
85	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทรายขาว	ชาย	547	2465	707	129.250457
86	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทรายขาว	หญิง	581	2350	910	156.626506
87	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทอนหงส์	ชาย	1031	3706	1121	108.7293889
88	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทอนหงส์	หญิง	989	3649	1436	145.1971689
89	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทางพูน	ชาย	758	2995	763	100.6596306
90	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทางพูน	หญิง	706	2638	931	131.8696884
91	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลที่วัง	ชาย	1267	4802	1173	92.58089976
92	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลที่วัง	หญิง	1173	4769	1386	118.1585678
93	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งปรัง	ชาย	893	3546	1063	119.0369541
94	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งปรัง	หญิง	800	3516	1374	171.75
95	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสง	ชาย	689	2633	713	103.4833091
96	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสง	หญิง	683	2566	926	135.5783309
97	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสัง	ชาย	553	1792	483	87.34177215
98	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งสัง	หญิง	498	1763	643	129.1164659
99	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งโพธิ์	ชาย	770	3220	848	110.1298701
100	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งโพธิ์	หญิง	775	3148	1065	137.4193548
101	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใส	ชาย	1001	3673	898	89.71028971
102	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใส	หญิง	955	3656	1101	115.2879581
103	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใหญ่	ชาย	782	3244	869	111.1253197
104	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลทุ่งใหญ่	หญิง	750	3037	1071	142.8
105	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขนาน	ชาย	149	854	248	166.442953
106	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขนาน	หญิง	142	758	353	248.5915493
107	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขึ้น	ชาย	1091	4414	1318	120.8065995
108	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าขึ้น	หญิง	1071	4215	1719	160.5042017
109	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่างิ้ว	ชาย	875	3515	1007	115.0857143
110	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่างิ้ว	หญิง	843	3382	1319	156.4650059
111	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซอม	ชาย	174	924	309	177.5862069
112	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซอม	หญิง	172	859	383	222.6744186
113	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซัก	ชาย	1218	4317	1077	88.42364532
114	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าซัก	หญิง	1130	4654	1355	119.9115044
115	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าดี	ชาย	487	2344	918	188.5010267
116	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าดี	หญิง	487	2341	1233	253.1827515
117	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าประจะ	ชาย	457	2306	666	145.7330416
118	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าประจะ	หญิง	438	2179	920	210.0456621
119	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าพยา	ชาย	343	1500	427	124.4897959
120	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าพยา	หญิง	295	1356	550	186.440678
121	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่ายาง	ชาย	1296	4655	1149	88.65740741
122	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่ายาง	หญิง	1229	4737	1458	118.633035
123	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าวัง	ชาย	1483	4617	1368	92.24544842
124	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าวัง	หญิง	1391	4866	1916	137.7426312
125	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าศาลา	ชาย	3277	10235	2514	76.716509
126	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าศาลา	หญิง	3082	10323	3285	106.5866321
127	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเรือ	ชาย	1604	6851	2152	134.1645885
128	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเรือ	หญิง	1437	6849	2987	207.8636047
129	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเสม็ด	ชาย	367	1489	443	120.7084469
130	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าเสม็ด	หญิง	292	1447	586	200.6849315
131	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าไร่	ชาย	662	2762	818	123.5649547
132	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท่าไร่	หญิง	607	2645	972	160.1317957
133	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องลำเจียก	ชาย	254	1474	446	175.5905512
134	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องลำเจียก	หญิง	272	1282	561	206.25
135	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องเนียน	ชาย	475	1858	490	103.1578947
136	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้องเนียน	หญิง	403	1859	579	143.6724566
137	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้ายสำเภา	ชาย	1124	4488	1210	107.6512456
138	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลท้ายสำเภา	หญิง	1002	4305	1567	156.3872255
139	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนบพิตำ	ชาย	766	2723	686	89.55613577
140	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนบพิตำ	หญิง	669	2636	778	116.2929746
141	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนากะชะ	ชาย	328	1305	475	144.8170732
142	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนากะชะ	หญิง	311	1289	660	212.2186495
143	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนางหลง	ชาย	420	1957	628	149.5238095
144	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนางหลง	หญิง	363	1993	845	232.7823691
145	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาทราย	ชาย	619	2174	552	89.17609047
146	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาทราย	หญิง	547	2118	748	136.7458867
147	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาบอน	ชาย	794	3438	1039	130.8564232
148	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาบอน	หญิง	725	3205	1398	192.8275862
149	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาพรุ	ชาย	734	2711	701	95.50408719
150	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาพรุ	หญิง	624	2749	888	142.3076923
151	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาสาร	ชาย	785	3306	925	117.8343949
152	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาสาร	หญิง	774	3321	1226	158.3979328
153	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหมอบุญ	ชาย	573	2385	557	97.20767888
154	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหมอบุญ	หญิง	546	2328	728	133.3333333
155	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหลวงเสน	ชาย	815	3391	888	108.9570552
156	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาหลวงเสน	หญิง	702	3274	1158	164.957265
157	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเขลียง	ชาย	158	835	298	188.6075949
158	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเขลียง	หญิง	195	789	402	206.1538462
159	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเคียน	ชาย	1585	4910	1012	63.84858044
160	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเคียน	หญิง	1525	4973	1268	83.14754098
161	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเรียง	ชาย	400	1844	492	123
162	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเรียง	หญิง	407	1744	709	174.2014742
163	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเหรง	ชาย	630	2547	729	115.7142857
164	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาเหรง	หญิง	594	2498	806	135.6902357
165	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาแว	ชาย	566	2306	668	118.0212014
166	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาแว	หญิง	528	2176	904	171.2121212
167	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาโพธิ์	ชาย	601	2069	559	93.01164725
168	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาโพธิ์	หญิง	528	2066	688	130.3030303
169	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาไม้ไผ่	ชาย	858	3153	815	94.98834499
170	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลนาไม้ไผ่	หญิง	826	3100	1046	126.6343826
171	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลน้ำตก	ชาย	317	1186	214	67.50788644
172	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลน้ำตก	หญิง	306	1212	246	80.39215686
173	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางขัน	ชาย	1364	4785	949	69.57478006
174	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางขัน	หญิง	1255	4644	1053	83.90438247
175	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางจาก	ชาย	774	3356	1064	137.4677003
176	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางจาก	หญิง	722	3248	1418	196.398892
177	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางตะพง	ชาย	67	282	125	186.5671642
178	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางตะพง	หญิง	61	278	149	244.2622951
179	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางนบ	ชาย	113	639	186	164.6017699
180	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางนบ	หญิง	118	613	256	216.9491525
181	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางพระ	ชาย	497	2191	589	118.5110664
182	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางพระ	หญิง	453	2011	707	156.0706402
183	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางรูป	ชาย	944	3038	659	69.80932203
184	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางรูป	หญิง	845	3005	732	86.62721893
185	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางศาลา	ชาย	179	766	276	154.1899441
186	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบางศาลา	หญิง	151	738	342	226.4900662
187	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านกลาง	ชาย	63	298	97	153.968254
188	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านกลาง	หญิง	53	252	127	239.6226415
189	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านควนมุด	ชาย	135	523	121	89.62962963
190	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านควนมุด	หญิง	128	526	195	152.34375
191	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านชะอวด	ชาย	233	836	231	99.1416309
192	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านชะอวด	หญิง	171	815	339	198.245614
193	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านตูล	ชาย	565	2324	614	108.6725664
194	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านตูล	หญิง	569	2192	782	137.4340949
195	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านนิคม	ชาย	641	2550	524	81.74726989
196	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านนิคม	หญิง	658	2415	608	92.40121581
197	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านราม	ชาย	235	1122	337	143.4042553
198	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านราม	หญิง	242	1079	451	186.3636364
199	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านลำนาว	ชาย	1805	5664	1024	56.73130194
200	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านลำนาว	หญิง	1617	5387	1153	71.30488559
201	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเกาะ	ชาย	391	1517	554	141.6879795
202	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเกาะ	หญิง	324	1587	700	216.0493827
203	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเนิน	ชาย	183	887	311	169.9453552
204	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเนิน	หญิง	152	777	372	244.7368421
205	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเพิง	ชาย	176	963	301	171.0227273
206	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านเพิง	หญิง	179	861	419	234.0782123
207	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านใหม่	ชาย	284	1149	424	149.2957746
208	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลบ้านใหม่	หญิง	240	1089	544	226.6666667
209	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปริก	ชาย	1338	5200	1416	105.8295964
210	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปริก	หญิง	1278	5052	1685	131.8466354
211	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากนคร	ชาย	1319	5172	1404	106.444276
212	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากนคร	หญิง	1298	5358	1752	134.9768875
213	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนัง	ชาย	604	2769	1037	171.6887417
214	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนัง	หญิง	572	2510	1391	243.1818182
215	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก	ชาย	763	2882	764	100.1310616
216	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก	หญิง	721	2625	993	137.7253814
217	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก	ชาย	932	3634	1064	114.1630901
218	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก	หญิง	850	3631	1233	145.0588235
219	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพูน	ชาย	2826	12905	3295	116.5958953
220	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากพูน	หญิง	2772	11516	4242	153.030303
221	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากแพรก	ชาย	3302	9146	2416	73.1677771
222	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลปากแพรก	หญิง	3190	10606	3456	108.338558
223	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลป่าระกำ	ชาย	305	1448	483	158.3606557
224	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลป่าระกำ	หญิง	280	1308	613	218.9285714
225	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพรหมโลก	ชาย	654	2901	864	132.1100917
226	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพรหมโลก	หญิง	641	2771	1156	180.3432137
227	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพิปูน	ชาย	414	1635	517	124.8792271
228	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลพิปูน	หญิง	401	1663	664	165.5860349
229	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลมะม่วงสองต้น	ชาย	511	1853	468	91.5851272
230	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลมะม่วงสองต้น	หญิง	483	2062	669	138.5093168
231	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลยางค้อม	ชาย	409	1850	549	134.2298289
232	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลยางค้อม	หญิง	370	1740	760	205.4054054
233	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลรามแก้ว	ชาย	139	660	250	179.8561151
234	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลรามแก้ว	หญิง	122	554	317	259.8360656
235	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลร่อนพิบูลย์	ชาย	2028	8126	2393	117.9980276
236	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลร่อนพิบูลย์	หญิง	1922	8050	3204	166.7013528
237	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลละอาย	ชาย	857	3554	1097	128.0046674
238	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลละอาย	หญิง	810	3485	1388	171.3580247
239	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลลานสกา	ชาย	428	1897	608	142.0560748
240	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลลานสกา	หญิง	392	1838	756	192.8571429
241	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังหิน	ชาย	855	3116	588	68.77192982
242	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังหิน	หญิง	764	2980	714	93.45549738
243	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังอ่าง	ชาย	865	3433	823	95.14450867
244	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลวังอ่าง	หญิง	778	3295	938	120.5655527
245	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสระแก้ว	ชาย	593	2785	944	159.1905565
246	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสระแก้ว	หญิง	563	2732	1257	223.268206
247	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนขัน	ชาย	353	1479	507	143.6260623
248	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนขัน	หญิง	325	1451	669	205.8461538
249	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนหลวง	ชาย	775	3470	913	117.8064516
250	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสวนหลวง	หญิง	807	3166	1222	151.425031
251	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสามตำบล	ชาย	587	2178	587	100
252	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสามตำบล	หญิง	506	2116	812	160.4743083
253	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสิชล	ชาย	1262	4781	1361	107.844691
254	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสิชล	หญิง	1200	4822	1772	147.6666667
255	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสี่ขีด	ชาย	857	3363	860	100.3500583
256	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลสี่ขีด	หญิง	864	3123	999	115.625
257	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหนองหงส์	ชาย	821	3258	959	116.8087698
258	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหนองหงส์	หญิง	747	3227	1232	164.9263722
259	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหน้าสตน	ชาย	792	3218	901	113.7626263
260	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหน้าสตน	หญิง	701	3038	1158	165.192582
261	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหลักช้าง	ชาย	611	2466	653	106.8739771
262	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหลักช้าง	หญิง	612	2404	868	141.8300654
263	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวตะพาน	ชาย	405	1698	482	119.0123457
264	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวตะพาน	หญิง	390	1596	611	156.6666667
265	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวไทร	ชาย	795	3093	1025	128.9308176
266	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหัวไทร	หญิง	775	3114	1420	183.2258065
267	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหินตก	ชาย	1588	6194	1683	105.9823678
268	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหินตก	หญิง	1447	5819	2055	142.0179682
269	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหูล่อง	ชาย	431	1859	566	131.3225058
270	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลหูล่อง	หญิง	385	1749	717	186.2337662
271	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลห้วยปริก	ชาย	486	1973	592	121.8106996
272	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลห้วยปริก	หญิง	457	1966	764	167.1772429
273	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลอินคีรี	ชาย	438	1923	502	114.6118721
274	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลอินคีรี	หญิง	426	1773	675	158.4507042
275	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะขันธ์	ชาย	628	2904	824	131.2101911
276	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะขันธ์	หญิง	574	2777	1085	189.0243902
277	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะทวด	ชาย	375	1602	553	147.4666667
278	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะทวด	หญิง	367	1444	722	196.7302452
279	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะเพชร	ชาย	541	2239	604	111.6451017
280	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเกาะเพชร	หญิง	527	2048	760	144.2125237
281	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาขาว	ชาย	1258	4606	1059	84.18124006
282	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาขาว	หญิง	1225	4529	1312	107.1020408
283	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาน้อย	ชาย	406	1863	573	141.1330049
284	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาน้อย	หญิง	421	1793	615	146.0807601
285	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระ	ชาย	673	2534	822	122.1396731
286	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระ	หญิง	603	2464	996	165.1741294
287	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระทอง	ชาย	714	2795	637	89.21568627
288	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระทอง	หญิง	670	2703	757	112.9850746
289	2567	นครศรีธรรมราช	ตำบลเขาพระบาท	ชาย	484	2012	646	133.4710744
