﻿_id	ปี	เดือน	ระดับความเสี่ยงภัย	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	น้ำท่วมขัง	น้ำล้นตลิ่ง	น้ำป่าท่วมฉับพลัน
1	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	4	 	 	 
2	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	11	 	 	 
3	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	6	 	 	 
4	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	12	 	 	 
5	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	2	 	 	 
6	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	3	 	 	 
7	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พรหมคีรี	ทอนหงส์	1	 	 	 
8	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พรหมคีรี	ทอนหงส์	2	/	/	/
9	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	เขาแก้ว	4	 	 	 
10	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	เขาแก้ว	6	/	 	/
11	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	เขาแก้ว	5	 	 	 
12	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	ลานสกา	5	 	 	 
13	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	ลานสกา	6	 	 	 
14	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	กำโลน	5	 	 	 
15	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	กำโลน	9	 	 	 
16	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	16	 	 	 
17	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	3	 	 	 
18	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	2	 	 	 
19	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	10	 	 	 
20	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	11	 	 	 
21	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	5	 	 	 
22	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	9	 	 	 
23	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	15	 	 	 
24	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	12	 	 	 
25	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	17	 	 	 
26	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	8	 	 	 
27	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ละอาย	7	 	 	 
28	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	4	 	 	 
29	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	10	 	 	 
30	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	11	 	 	 
31	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	6	 	 	 
32	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	3	 	 	 
33	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	9	 	 	 
34	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	8	 	 	 
35	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	5	 	 	 
36	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	7	 	 	 
37	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	1	 	 	 
38	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	12	 	 	 
39	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาแว	2	 	 	 
40	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	3	 	 	 
41	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	10	 	 	 
42	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	6	 	 	 
43	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	7	 	 	 
44	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	4	 	 	 
45	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	1	 	 	 
46	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	8	 	 	 
47	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไม้เรียง	2	/	 	/
48	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	กะเปียด	5	 	 	 
49	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	กะเปียด	3	 	 	 
50	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	กะเปียด	2	 	 	 
51	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	กะเปียด	1	 	 	 
52	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นากะชะ	3	 	 	 
53	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นากะชะ	7	 	 	 
54	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นากะชะ	2	 	 	 
55	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไสหร้า	1	 	 	 
56	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไสหร้า	7	 	 	 
57	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไสหร้า	3	 	 	 
58	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไสหร้า	5	 	 	 
59	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไสหร้า	8	 	 	 
60	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	ไสหร้า	6	 	 	 
61	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาเขลียง	2	 	 	 
62	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาเขลียง	4	/	 	/
63	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาเขลียง	3	 	 	 
64	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาเขลียง	5	/	 	/
65	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	นาเขลียง	6	 	 	 
66	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	พิปูน	3	 	 	 
67	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	พิปูน	4	 	 	 
68	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	พิปูน	5	 	 	 
69	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	พิปูน	6	 	 	 
70	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	พิปูน	7	 	 	 
71	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	กะทูน	5	 	 	 
72	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	กะทูน	2	 	 	 
73	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	12	 	 	 
74	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	4	 	 	 
75	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	5	 	 	 
76	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	3	 	 	 
77	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	8	 	 	 
78	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	10	 	 	 
79	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	11	 	 	 
80	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	1	 	 	 
81	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	9	 	 	 
82	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	2	 	 	 
83	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	3	 	 	 
84	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	5	 	 	 
85	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	7	 	 	 
86	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	4	/	 	/
87	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	1	 	 	 
88	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	6	 	 	 
89	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	2	 	 	 
90	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	8	 	 	 
91	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ยางค้อม	9	 	 	 
92	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ควนกลาง	3	/	 	/
93	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ควนกลาง	1	/	 	/
94	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ควนกลาง	6	/	 	/
95	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ควนกลาง	4	 	 	 
96	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ควนกลาง	5	/	 	/
97	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	ควนกลาง	2	/	 	/
98	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่	เสือหึง	3	/	/	 
99	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่	เสือหึง	4	/	 	 
100	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่	เสือหึง	1	/	 	 
101	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่	เสือหึง	9	/	 	 
102	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่	เสือหึง	2	/	 	 
103	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	บ้านตูล	2	/	 	 
104	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	9	 	 	 
105	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	8	 	 	 
106	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	5	 	 	 
107	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	6	 	 	 
108	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	11	/	 	/
109	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	14	 	 	 
110	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	10	 	 	 
111	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	4	 	 	 
112	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	7	 	 	 
113	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	2	 	 	 
114	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	1	 	 	 
115	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	13	/	 	 
116	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	3	 	 	 
117	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	15	 	 	 
118	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โมคลาน	12	/	 	 
119	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	6	 	 	 
120	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	3	 	 	 
121	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	9	 	 	 
122	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	12	 	 	 
123	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	14	 	 	 
124	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	นาบอน	4	 	 	 
125	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	นาบอน	ทุ่งสง	2	 	 	 
126	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูง	นครศรีธรรมราช	นาบอน	แก้วแสน	3	/	 	/
127	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงต่ำ	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	กรุงหยัน	2	/	 	/
128	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	คลองกระบือ	4	/	 	 
129	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	6	/	 	/
130	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	2	/	 	/
131	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	5	/	 	/
132	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	3	/	 	/
133	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	4	/	 	/
134	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	1	/	 	/
135	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	หูล่อง	7	/	 	/
136	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	4	/	 	 
137	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	2	/	 	 
138	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	3	/	 	 
139	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	1	/	 	 
140	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	7	/	 	 
141	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	5	/	 	 
142	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	6	/	 	 
143	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	9	/	 	 
144	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางศาลา	8	/	 	 
145	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางตะพง	1	/	 	 
146	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางตะพง	4	/	 	 
147	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางตะพง	3	/	 	 
148	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	บางตะพง	2	/	 	 
149	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	8	/	 	 
150	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	6	/	 	 
151	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	5	/	 	 
152	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	7	/	 	 
153	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	3	/	 	 
154	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	2	/	 	 
155	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	4	/	 	 
156	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ควนพัง	1	/	 	 
157	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูง	นครศรีธรรมราช	ถ้ำพรรณรา	ถ้ำพรรณรา	5	 	 	 
158	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูง	นครศรีธรรมราช	ถ้ำพรรณรา	ถ้ำพรรณรา	1	 	 	 
159	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูง	นครศรีธรรมราช	ถ้ำพรรณรา	ถ้ำพรรณรา	8	 	 	 
160	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงสูงมาก	นครศรีธรรมราช	ถ้ำพรรณรา	ถ้ำพรรณรา	9	 	 	 
161	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	นาพรุ	6	 	 	 
162	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	นาพรุ	2	 	 	 
163	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	นาพรุ	7	 	 	 
164	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ท้ายสำเภา	8	 	 	 
165	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ท้ายสำเภา	9	 	 	 
166	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	4	 	 	 
167	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	8	 	 	 
168	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	3	 	 	 
169	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	7	 	 	 
170	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	6	 	 	 
171	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	12	 	 	 
172	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	11	 	 	 
173	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	9	 	 	 
174	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	5	 	 	 
175	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	2	 	 	 
176	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	10	 	 	 
177	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	3	 	 	 
178	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	4	 	 	 
179	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	2	 	 	 
180	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	1	 	 	 
181	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	11	 	 	 
182	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	6	 	 	 
183	2569	เมษายน	พื้นที่เสี่ยงปานกลาง	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	กรุงชิง	5	 	 	 
